2014年5月捐款徵信
您在這裡
募款-食守環境
募款字號-衛部救字第1030104514號
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 隆燕青 | 100 |
| 劉洽民 | 100 |
| 泰菱有限公司 | 125 |
| 黃嘉琳 | 200 |
| 許可琪 | 300 |
| 林幸豪 | 300 |
| 劉肇凱 | 300 |
| 江秉修 | 500 |
| 哇寶國際資訊股份有限公司 | 500 |
| 無名氏 | 500 |
| 汪怡君 | 500 |
| 洪幸元 | 800 |
| 許智原 | 1,000 |
| 王梅麗 | 1,000 |
| 許恩綝 | 2,000 |
| 合計 | 8,225 |
台北總會捐款
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 佳鶴園藝 | 100 |
| 周和源 | 100 |
| 鄞美文 | 100 |
| 吳瑞蘭 | 200 |
| 周文皇 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 許玉粉 | 300 |
| 許秀英 | 300 |
| 陳名琪 | 300 |
| 葉瑞鴻 | 300 |
| 張佩玲 | 400 |
| 龔小姐 | 400 |
| 台灣生態學會 | 425 |
| 林南薰 | 427 |
| 吳碧金 | 500 |
| 李育珍 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 張愛媛 | 500 |
| 郭慧貞 | 500 |
| 陳曉雲 | 500 |
| 陸彤昀 | 500 |
| 葉竫千 | 500 |
| 鄒癸華 | 500 |
| 劉孝聖 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 蘇玲美 | 500 |
| 王月美 | 600 |
| 張素琴 | 600 |
| 萬佩萱 | 600 |
| 沈寶莉 | 800 |
| 采奇雅產業開發有限公司 | 800 |
| 黃玲玉 | 800 |
| 陳凱眉 | 810 |
| 張小曼 | 900 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 施怡如 | 1,000 |
| 陳志忠 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 侯欣妤 | 1,200 |
| 郭卿智 | 1,200 |
| 陳蓓珊 | 1,200 |
| 黃嘉琳 | 1,200 |
| 林美芬 | 1,500 |
| 林貴瑛 | 1,600 |
| 林憶芳 | 1,600 |
| 黃昭儀 | 1,600 |
| 徐銘謙 | 2,000 |
| 無名氏 | 2,000 |
| 林玉珮 | 2,400 |
| 林麗維 | 2400 |
| 胡雅美 | 2,400 |
| 楊佳羚 | 2,630 |
| 陳春蘭 | 3,000 |
| 黃李玉珍 | 3,000 |
| 黃陳芳英 | 3,000 |
| 莫凱君 | 3,200 |
| 黃淑德 | 3,600 |
| 陳淑宇 | 4,200 |
| 黃美釵 | 4,400 |
| 賴曉芬 | 5,500 |
| 李俊輝 | 7,600 |
| 張玉鈴 | 8,000 |
| 吳素美 | 9,600 |
| 傅惠君 | 10,000 |
| 洪子竣 | 10,300 |
| 黃孝誠 | 13,050 |
| 林暐哲音樂社 | 21,188 |
| 合計 | 155,230 |
台中分會捐款
|
台中分會2014年5月捐款徵信 |
|
|
捐款人 |
捐款金額 |
|
陳志維 |
100 |
|
王秀娟 |
100 |
|
王詩涵 |
150 |
|
許芳瑜 |
200 |
|
賴欣志 |
500 |
|
古俶綺 |
500 |
|
盧彥熹 |
600 |
|
劉詠蓁 |
690 |
|
賴淑英 |
920 |
|
邱美芳 |
1,200 |
|
李修瑋 |
1,200 |
|
陳欣翎 |
1,200 |
|
潘錦莉 |
1,200 |
|
許素貞 |
1,200 |
|
呂玉鈴 |
1,200 |
|
林芳如 |
1,380 |
|
黃玉玲 |
1,500 |
|
謝淑媛 |
1,500 |
|
邱美芳 |
1,600 |
|
黃美瑾 |
1,600 |
|
謝文綺 |
1,700 |
|
陳穗妮 |
1,840 |
|
高玉珍 |
2,000 |
|
許振昌 |
2,000 |
|
呂玉鈴 |
2,800 |
|
吳珊俞 |
2,830 |
|
邱彥玲 |
3,200 |
|
張明純 |
3,890 |
|
無名氏 |
4,646 |
|
多汾餐飲店 |
5,000 |
|
張明純 |
5,800 |
|
徐鵬凱 |
100 |
|
劉淑甄 |
1,000 |
|
無名氏 |
1,000 |
|
無名氏 |
13,944 |
|
總 計 |
70,290 |
台南分會捐款
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 主婦聯盟生活消費合作社新營站 | 4,500 |
| 陳雅杏 | 600 |
| 黃淑貞 | 600 |
| 主婦聯盟生活消費合作社南門站 | 600 |
| 詹敏敏 | 10,000 |
| 王梅子 | 2,000 |
| 林勤文 | 500 |
| 鄧凱青 | 500 |
| 無名氏 | 400 |
| 陳科豐 | 1,265 |
| 王南琦 | 1,400 |
| 王巧溱 | 600 |
| 沈弘文 | 1,000 |
| 黃茂容 | 1,000 |
| 主婦聯盟生活消費合作社嘉義站 | 5,000 |
| 吳淑惠 | 1,200 |
| 陳錦屏 | 10,000 |
| 黃嘉琳 | 1,600 |
| 許心欣 | 3,200 |
| 王南琦 | 1,600 |
| 張明純 | 3,200 |
| 陳儒瑋 | 1,000 |
| 林逸青 | 3,200 |
| 合計 | 54,965 |


