2015年3月捐款徵信
您在這裡
募款-食全食美
衛部救字第1040103642號
| 捐款人 | 金額 |
| 許玉粉 | 300 |
| 高苡甄 | 1,200 |
| 合計 | 1,500 |
台北總會捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 陳素琴 | 100 |
| 鄞美文 | 100 |
| 潘長傑 | 100 |
| 吳樣 | 150 |
| 吳瑞蘭 | 200 |
| 周文皇 | 200 |
| 周家慧 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 許淑娟 | 200 |
| 鄭婉郁 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 呂美鸞 | 300 |
| 林其蓁 | 300 |
| 洪子竣 | 300 |
| 許秀英 | 300 |
| 黃淑斐 | 300 |
| 劉潔鳳 | 300 |
| 賴小姐 | 300 |
| 龔小姐 | 400 |
| 林南薰 | 427 |
| 吳碧金 | 500 |
| 汪怡君 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 張愛媛 | 500 |
| 郭慧貞 | 500 |
| 陳名琪 | 500 |
| 陳曉雲 | 500 |
| 陸彤昀 | 500 |
| 鄒癸華 | 500 |
| 劉先生 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 蘇玲美 | 500 |
| 張素琴 | 600 |
| 張小姐 | 600 |
| 萬佩萱 | 600 |
| 朱安棋 | 696 |
| 洪幸元 | 800 |
| 王紹宇 | 1,000 |
| 王慧文 | 1,000 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 李育欣 | 1,000 |
| 柯淳介 | 1,000 |
| 陳志忠 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 楊玉貞 | 1,000 |
| 葉小姐 | 1,000 |
| 孟琬瑜 | 1,200 |
| 林玉珮 | 1,200 |
| 洪小婷 | 1,200 |
| 陳璿妃 | 1,200 |
| 彭桂枝 | 1,200 |
| 黃美釵 | 1,200 |
| 黃淑惠 | 1,200 |
| 劉詠萱 | 1,200 |
| 謝可欣 | 1,200 |
| 蘇慧珊 | 1,300 |
| 林美芬 | 1,500 |
| 胡雅美 | 1,600 |
| 張佩玲 | 2,400 |
| 蔡美鳳 | 2,400 |
| 陳慧如 | 3,000 |
| 黃陳芳英 | 3,000 |
| 楊佳玲 | 3,120 |
| 陳雅順 | 3,200 |
| 陳淑宇 | 3,600 |
| 賴曉芬 | 6,000 |
| 劉秀雀 | 7,500 |
| 無名氏 | 23,120 |
| 陳修玲 | 50,000 |
| 合計 | 146,413 |
台中分會捐款
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 溫媺玫 | 200 |
| 宗興紙器有限公司 | 500 |
| 林德揚 | 1,200 |
| 張明純 | 1,600 |
| 小蝸牛散步繪本廚房 | 1,200 |
| 蔡雅雀 | 1,200 |
| 羅玲慧 | 1,200 |
| 劉玫君 | 1,200 |
| 吳蘋雅 | 1,200 |
| 魏淑卿 | 2,000 |
| 邱美芳 | 2,400 |
| 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 3,600 |
| 林芳如 | 4,810 |
| 楊淑慧 | 6,000 |
| 陳鈺玟 | 10,000 |
| 黃美滿 | 10,000 |
| 無名氏 | 41,147 |
| 捐款人 | 廢核捐款 |
| 高茹萍 | 140 |
| 劉竣雄 | 300 |
| 無名氏 | 1,285 |
| 台中市台灣心會 | 1,500 |
| 無名氏 | 1,500 |
| 葉光芃 | 1,680 |
| 德商風能源技術有限公司台灣分公司 | 2,000 |
| 無名氏 | 3,000 |
| 合 計 | 100,162 |
南部辦公室捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 陳易潔 | 300 |
| 吳幸芳 | 400 |
| 台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 600 |
| 留靜鴻 | 800 |
| 吳曉雲 | 1,000 |
| 吳書瑀 | 1,050 |
| 吳欣叡 | 1,200 |
| 王亞莉 | 1,500 |
| 林玉純 | 1,500 |
| 吳素美 | 6,400 |
| 李俊輝 | 6,400 |
| 合計 | 21,150 |


