2015年5月捐款徵信
您在這裡
募款-食全食美
衛部救字第1040103642號
| 捐款人 | 金額 |
| 許玉粉 | 100 |
| 陳盟宗 | 200 |
| 許程翔 | 300 |
| 王聖煜 | 1,002 |
| 白真珠 | 20,000 |
| 合計 | 21,602 |
台北總會
| 捐款人 | 金額 |
| 佳鶴園藝 | 100 |
| 陳素琴 | 100 |
| 鄞美文 | 100 |
| 潘長傑 | 100 |
| 吳瑞蘭 | 200 |
| 沈昭慧 | 200 |
| 周文皇 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 邵秀華 | 200 |
| 許淑娟 | 200 |
| 黃玉娥 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 林其蓁 | 300 |
| 洪子竣 | 300 |
| 許秀英 | 300 |
| 陸彤昀 | 300 |
| 賴小姐 | 300 |
| 龔小姐 | 400 |
| 林南薰 | 427 |
| 吳碧金 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 張愛媛 | 500 |
| 郭慧貞 | 500 |
| 陳曉雲 | 500 |
| 無名氏 | 500 |
| 葉先生 | 500 |
| 無名氏 | 500 |
| 劉先生 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 蘇玲美 | 500 |
| 張素琴 | 600 |
| 張小姐 | 600 |
| 萬佩萱 | 600 |
| 鄭婉郁 | 600 |
| 洪幸元 | 800 |
| 黃美釵 | 800 |
| 王紹宇 | 1,000 |
| 王慧文 | 1,000 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 李育欣 | 1,000 |
| 汪怡君 | 1,000 |
| 柯淳介 | 1,000 |
| 陳志忠 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 楊玉貞 | 1,000 |
| 劉寶露 | 1,000 |
| 勵麗芬 | 1,000 |
| 李妍燕 | 1,200 |
| 李素玉 | 1,200 |
| 沈寶莉 | 1,200 |
| 洪小婷 | 1,200 |
| 陳璿妃 | 1,200 |
| 彭桂枝 | 1,200 |
| 黃藍藍 | 1,200 |
| 林美芬 | 1,500 |
| 黃淑斐 | 1,500 |
| 林憶芳 | 1,600 |
| 陳淑宇 | 1,600 |
| 黃昭儀 | 1,600 |
| 黃淑德 | 2,000 |
| 賴曉芬 | 2,000 |
| 邱淑萍 | 2,400 |
| 張小曼 | 2,400 |
| 張佩玲 | 2,400 |
| 黃陳芳英 | 3,000 |
| 楊佳羚 | 3,000 |
| 陳雪碧 | 3,000 |
| 周家慧 | 3,200 |
| 林玉珮 | 4,000 |
| 蔡美鳳 | 4,400 |
| 胡雅美 | 4,800 |
| 陳修玲 | 4,800 |
| 簡俊雄 | 5,000 |
| 林涵威 | 5,200 |
| 淡水國小 | 6,000 |
| 黃孝誠 | 7,700 |
| 李怡貞 | 10,000 |
| 李明貞 | 10,000 |
| 廖學平 | 10,000 |
| 吳素美 | 15,600 |
| 喜樂愛之泉有限公司 | 16,050 |
| 台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 795,146 |
| 合計 | 963,923 |
台中分會
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 林時卯 | 300 |
| 宗興紙器 | 500 |
| 楊惠淳 | 900 |
| 合作社 | 1,000 |
| 方政婷 | 1,200 |
| 魏淑卿 | 1,600 |
| 吳珊俞 | 1,800 |
| 劉玉美 | 2,000 |
| 陳曼麗 | 2,000 |
| 陳雅伶 | 2,000 |
| 呂木蘭 | 2,200 |
| 姜淑禮 | 3,200 |
| 許心欣 | 3,200 |
| 黃美瑾 | 3,200 |
| 邱美芳 | 4,200 |
| 楊淑慧 | 4,200 |
| 彭穗美 | 5,000 |
| 林淑寗 | 5,500 |
| 無名氏 | 5,630 |
| 喜樂之泉股份有限公司 | 8,452 |
| 謝文綺 | 12,400 |
| 張明純 | 21,400 |
| 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 119,362 |
| 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 196,125 |
| 合 計 | 407,369 |
南部辦公室
| 捐款人 | 金額 |
| 許淑娟 | 400 |
| 汪怡君 | 500 |
| 陳愛玲 | 800 |
| 蕭裕華 | 1,000 |
| 簡郡瑩 | 1,000 |
| 王巧溱 | 1,600 |
| 林勤文 | 3,800 |
| 蕭玉琴 | 4,000 |
| 林秋霞 | 5,800 |
| 喜樂愛之泉有限公司 | 5,998 |
| 沈維烈 | 6,000 |
| 美術館站地區營運 | 6,000 |
| 王南琦 | 6,400 |
| 陳欣如 | 10,100 |
| 台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 230,950 |
| 合計 | 284,348 |


