2015年8月捐款徵信
您在這裡
募款-食全食美
衛部救字第1040103642號
| 捐款人 | 金額 |
| 許玉粉 | 100 |
| 林其蓁 | 300 |
| 左營區慈福宮土地公 | 300 |
| 黃淑斐 | 300 |
| 蔡小姐 | 500 |
| 秀心診所 | 1,000 |
| 廖淑如 | 1,000 |
| 憲利塑膠工業有限公司 | 1,200 |
| 盧怡姍 | 6,200 |
| 謝佳純 | 20,000 |
| 合計 | 30,900 |
台北總會
| 捐款人 | 金額 |
| 佳鶴園藝 | 100 |
| 陳素琴 | 100 |
| 鄞美文 | 100 |
| 吳瑞蘭 | 200 |
| 沈昭慧 | 200 |
| 周文皇 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 許淑娟 | 200 |
| 潘長傑 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 洪子竣 | 300 |
| 許秀英 | 300 |
| 陸彤昀 | 300 |
| 賴小姐 | 300 |
| 龔小姐 | 400 |
| 林南薰 | 427 |
| 吳碧金 | 500 |
| 汪怡君 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 張愛媛 | 500 |
| 郭慧貞 | 500 |
| 陳曉雲 | 500 |
| 葉先生 | 500 |
| 鄒小姐 | 500 |
| 劉先生 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 蘇玲美 | 500 |
| 張素琴 | 600 |
| 張小姐 | 600 |
| 萬佩萱 | 600 |
| 洪幸元 | 800 |
| 胡雅美 | 800 |
| 王慧文 | 1,000 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 李育欣 | 1,000 |
| 陳志忠 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 楊玉貞 | 1,000 |
| 劉寶露 | 1,000 |
| 王月美 | 1,200 |
| 洪小婷 | 1,200 |
| 林美芬 | 1,500 |
| 林涵威 | 1,600 |
| 林憶芳 | 1,600 |
| 蕭宇馨 | 1,600 |
| 蕭凱謙 | 1,600 |
| 王秀和 | 2,000 |
| 周家慧 | 2,000 |
| 楊進添 | 2,000 |
| 江錦鍵 | 3,000 |
| 陳名琪 | 3,000 |
| 黃陳芳英 | 3,000 |
| 吳素美 | 3,200 |
| 李俊輝 | 3,230 |
| 陳淑宇 | 4,600 |
| 賴曉芬 | 8,000 |
| 李貴燕 | 10,000 |
| 陳曼麗 | 13,200 |
| 黃小姐 | 200,000 |
| 合計 | 287,957 |
台中分會
| 蔡妙鳳 | 200 |
| 陳穗妮 | 800 |
| 張明純 | 800 |
| 張淑玲 | 1,200 |
| 張騰維 | 1,200 |
| 嚴則明 | 1,400 |
| 呂木蘭 | 1,568 |
| 郭鳳儒 | 1,569 |
| 姜淑禮 | 3,200 |
| 吳珊俞 | 3,200 |
| 許心欣 | 3,600 |
| 無名氏 | 4,200 |
| 謝文綺 | 8,000 |
| 許秀嬌 | 10,000 |
| 合 計 | 40,937 |
南部辦公室
| 捐款人 | 金額 |
| 方柔惠 | 500 |
| 汪怡君 | 500 |
| 林靜麗 | 500 |
| 主婦聯盟合作社三多站地區營運 | 1,000 |
| 陳欣如 | 2,400 |
| 王南琦 | 7,600 |
| 合計 | 12,500 |


