2015年12月捐款徵信
您在這裡
募款-食全食美
衛部救字第1040103642號
| 捐款人 | 金額 |
| 許玉粉 | 100 |
| 簡林寶玉 | 200 |
| 李雅欣 | 300 |
| 林小姐 | 300 |
| 蔡小姐 | 500 |
| 林芳如 | 600 |
| 馮瓊慧 | 600 |
| 張小姐 | 800 |
| 呂宗憲 | 1,000 |
| 楊千瑩 | 1000 |
| 王先生 | 1,200 |
| 巫麗惠 | 1,200 |
| 邱寶貞 | 1,200 |
| 陳建祥 | 1,200 |
| 黃庭裕 | 1,200 |
| 黃商娟 | 1,200 |
| 黃麗玲 | 1,200 |
| 鍾玉珍 | 7,000 |
| 合計 | 20,800 |
台北總會
| 捐款人 | 金額 |
| 佳鶴園藝 | 100 |
| 陳素琴 | 100 |
| 鄞美文 | 100 |
| 潘長傑 | 100 |
| 潘長傑 | 100 |
| 吳瑞蘭 | 200 |
| 周文皇 | 200 |
| 林玲玲 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 許淑娟 | 200 |
| 歐佳玟 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 洪子竣 | 300 |
| 陸彤昀 | 300 |
| 綠食圈小組 | 300 |
| 賴小姐 | 300 |
| 許秀英 | 400 |
| 龔小姐 | 400 |
| 丁偉璋 | 500 |
| 吳碧金 | 500 |
| 呂玉玫 | 500 |
| 汪怡君 | 500 |
| 沈昭慧 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 康語騫 | 500 |
| 張愛媛 | 500 |
| 郭希瑜 | 500 |
| 郭慧貞 | 500 |
| 陳秉琪 | 500 |
| 陳曉雲 | 500 |
| 楊欣潔 | 500 |
| 萬秀娟 | 500 |
| 葉先生 | 500 |
| 鄒小姐 | 500 |
| 劉先生 | 500 |
| 戴慶正 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 蘇玲美 | 500 |
| 蘇美玲 | 500 |
| 張素琴 | 600 |
| 張小姐 | 600 |
| 陳璿妃 | 600 |
| 萬佩萱 | 600 |
| 郭亭君 | 772 |
| 李育珍 | 800 |
| 林涵威 | 800 |
| 洪幸元 | 800 |
| 陳貞善 | 800 |
| 王慧文 | 1,000 |
| 台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 1,000 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 李育欣 | 1,000 |
| 李素玉 | 1,000 |
| 徐麗檢 | 1,000 |
| 陳志忠 | 1,000 |
| 黃俊豪 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 楊玉貞 | 1,000 |
| 廖雲霓 | 1,000 |
| 江宜穎 | 1,200 |
| 吳蕙芬 | 1,200 |
| 孟琬瑜 | 1,200 |
| 林桂綉 | 1,200 |
| 林素琴 | 1,200 |
| 許露升 | 1,200 |
| 李俊輝 | 1,280 |
| 林美芬 | 1,500 |
| 胡苔莉 | 1,500 |
| 林憶芳 | 1,600 |
| 陳淑宇 | 1,600 |
| 彭桂枝 | 1,600 |
| 黃文怡 | 1,600 |
| 顏阿申 | 1,600 |
| 黃藍藍 | 1,800 |
| 李僊錦 | 2,000 |
| 周淑美 | 2,000 |
| 黃淑德 | 2,000 |
| 陳其農 | 2,200 |
| 周家慧 | 2,500 |
| 翁美川 | 3,000 |
| 黃陳芳英 | 3,000 |
| 陳雅順 | 3,200 |
| 賴曉芬 | 3,290 |
| 台灣主婦聯盟生活消費合作社竹北站所地區營運 | 3,500 |
| 林玉珮 | 4,000 |
| 許秀娟 | 4,035 |
| 吳煜慧 | 5,000 |
| 黃玲玉 | 5,000 |
| 沈維烈 | 6,000 |
| 林美杏 | 6,000 |
| 無名氏 | 6,240 |
| 吳瑞雲 | 10,000 |
| 張玉鈴 | 10,000 |
| 麥慧玲 | 10,000 |
| 趙君儀 | 10,000 |
| 吳梅相 | 20,000 |
| 周郝慧玲 | 50,000 |
| 羅玉珍 | 60,000 |
| 合計 | 286,817 |
台中分會
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 岑俊漢 | 200 |
| 林呈叡 | 200 |
| 孔德明 | 300 |
| 李國基 | 300 |
| 沈瓊月 | 300 |
| 林威宏 | 300 |
| 洪皓國 | 300 |
| 徐存瑩 | 300 |
| 張庭瑜 | 300 |
| 張景宜 | 300 |
| 張雅淳 | 300 |
| 許芝瑋 | 300 |
| 陳蕙雅 | 300 |
| 楊展 | 300 |
| 蔡行義 | 300 |
| 蔡承翰 | 300 |
| 鍾瀚樞 | 300 |
| 陳敏瑞 | 600 |
| 鄭秀俐 | 600 |
| 李秀卿 | 800 |
| 謝雅心 | 900 |
| 彭美齡 | 1,000 |
| 侯秀貞 | 1,200 |
| 姚秋安 | 1,200 |
| 孫珮淳 | 1,200 |
| 徐庭輝 | 1,200 |
| 高翠瑤 | 1,200 |
| 陳淑芬 | 1,200 |
| 陳麗玉 | 1,200 |
| 黃仲楷 | 1,200 |
| 楊淑貞 | 1,200 |
| 鄭明棋 | 1,200 |
| 盧文正 | 1,200 |
| 賴雪凰 | 1,200 |
| 簡歆潔 | 1,200 |
| 蘇偉蓉 | 1,200 |
| 王嘉慧 | 1,500 |
| 崔匯文 | 1,500 |
| 賴淑英 | 1600 |
| 壯英堯 | 2,000 |
| 彭光賢 | 2,000 |
| 楊魏和治 | 2,000 |
| 陳穗妮 | 2,100 |
| 王晴 | 2,335 |
| 王淑禎 | 2,400 |
| 張中茗 | 2,400 |
| 陳沛仲 | 2,400 |
| 陳秀育 | 2,400 |
| 張明純 | 3,200 |
| 任孟淵 | 3,300 |
| 邱美芳 | 3,400 |
| 吳珊俞 | 3,600 |
| 葉光芃 | 3,700 |
| 楊淑慧 | 4,000 |
| 盧素珍 | 4,200 |
| 主婦聯盟消費合作社 | 6,000 |
| 成明菊 | 6,000 |
| 邱彥玲 | 6,000 |
| 廖淑娟 | 6,000 |
| 無名氏 | 7,370 |
| 邱育玲 | 10000 |
| 胡惠璇 | 10,000 |
| 謝文綺 | 10,000 |
| 許心欣 | 12,000 |
| 顏瓊如 | 12,000 |
| 吳梅相 | 15,000 |
| 總 計 | 176,005 |
南部辦公室
| 捐款人 | 金額 |
| 蕭裕華 | 400 |
| 汪小姐 | 500 |
| 郭明誠 | 800 |
| 台灣主婦聯盟生活消費合作社鳳山地區營運所 | 1,500 |
| 許淑娟 | 1,600 |
| 王巧溱 | 3,200 |
| 台灣主婦聯盟生活消費合作社美術館地區營運委員會 | 6,000 |
| 合計 | 14,000 |


