2012年2月捐款徵信
您在這裡
台北總會名單
感謝所有捐款人這一年的支持,所有捐款名單定期公布於會訊及官網徵信
| 捐款人 | 2月捐款金額 | ||
| 郭洵清 | 38 | ||
| 台灣聖旨宮 | 100 | ||
| 呂淑娟 | 100 | ||
| 施心怡 | 100 | ||
| 施夙真 | 100 | ||
| 莊淑媛 | 100 | ||
| 郭景宜 | 100 | ||
| 陳素琴 | 100 | ||
| 陳菊英 | 100 | ||
| 黃家寧 | 100 | ||
| 楊清芬 | 100 | ||
| 廖在裕 | 100 | ||
| 鄞美文 | 100 | ||
| 蔡豐銘 | 100 | ||
| 藍俐玲 | 100 | ||
| 王證融(王敬儒) | 200 | ||
| 吳宜桔 | 200 | ||
| 吳明昌 | 200 | ||
| 吳瑞蘭 | 200 | ||
| 沈吟香 | 200 | ||
| 周維瓊 | 200 | ||
| 林虹汝 | 200 | ||
| 郭仁彰 | 200 | ||
| 郭秋燕 | 200 | ||
| 陳冠甫 | 200 | ||
| 陳修真 | 200 | ||
| 陳惠君 | 200 | ||
| 廖嘉陽 | 200 | ||
| 劉幸蓁 | 200 | ||
| 劉曉強 | 200 | ||
| 蔡秀容 | 200 | ||
| 蔡美娟 | 200 | ||
| 龐鍾正梅 | 200 | ||
| 羅久美 | 200 | ||
| 羅玥玟 | 200 | ||
| 林南薰 | 226 | ||
| 陳名琪 | 250 | ||
| 合作社石牌站 | 300 | ||
| 戎培芬 | 300 | ||
| 柯志綸 | 300 | ||
| 許秀英 | 300 | ||
| 郭怡芳 | 300 | ||
| 陳幸華 | 300 | ||
| 陳欣如 | 300 | ||
| 王月美 | 500 | ||
| 王安鈺 | 500 | ||
| 王怡中 | 500 | ||
| 王昭子 | 500 | ||
| 王錦雪 | 500 | ||
| 王麗珠 | 500 | ||
| 古舜怡 | 500 | ||
| 史玲綺 | 500 | ||
| 朱惠菁 | 500 | ||
| 吳郁美 | 500 | ||
| 呂桂珠 | 500 | ||
| 呂梅菁 | 500 | ||
| 呂淑姿 | 500 | ||
| 李文 | 500 | ||
| 李佳芬 | 500 | ||
| 李怡貞 | 500 | ||
| 李秋霞 | 500 | ||
| 李淑娟(台北市) | 500 | ||
| 李淑娟(彰化縣) | 500 | ||
| 李燕美 | 500 | ||
| 沈碧雲 | 500 | ||
| 周翠華 | 500 | ||
| 周麗櫻 | 500 | ||
| 林佩思 | 500 | ||
| 林金冠 | 500 | ||
| 林姿均 | 500 | ||
| 林素珠 | 500 | ||
| 林素惠 | 500 | ||
| 林慧瑜 | 500 | ||
| 林錦鈺 | 500 | ||
| 林麗珠 | 500 | ||
| 邱棠敏 | 500 | ||
| 邱懷萱 | 500 | ||
| 金大永 | 500 | ||
| 金雲雲 | 500 | ||
| 柯芸婷 | 500 | ||
| 洪榮敏 | 500 | ||
| 洪麗玲 | 500 | ||
| 祝韻梅 | 500 | ||
| 康進居 | 500 | ||
| 張美雲 | 500 | ||
| 張偉蓉 | 500 | ||
| 張雪 | 500 | ||
| 張惠珍 | 500 | ||
| 張鳳 | 500 | ||
| 梁美英 | 500 | ||
| 梁慧敏 | 500 | ||
| 符和錦 | 500 | ||
| 許玉燕 | 500 | ||
| 許美仁 | 500 | ||
| 許素貞 | 500 | ||
| 許游雅 | 500 | ||
| 許蕙蘭 | 500 | ||
| 許露升 | 500 | ||
| 郭美雲 | 500 | ||
| 郭慧貞 | 500 | ||
| 陳旭琳 | 500 | ||
| 陳宛羚 | 500 | ||
| 陳怡蓁 | 500 | ||
| 陳彥蓁 | 500 | ||
| 陳秋桂 | 500 | ||
| 陳淑杏 | 500 | ||
| 陳淑娟 | 500 | ||
| 陳惠聰 | 500 | ||
| 陳豐惠 | 500 | ||
| 陳瓊雯 | 500 | ||
| 陳寶珠 | 500 | ||
| 陸彤昀 | 500 | ||
| 黃富美 | 500 | ||
| 黃渭珈 | 500 | ||
| 黃琡珺 | 500 | ||
| 黃馨儀 | 500 | ||
| 楊美惠 | 500 | ||
| 楊素芳 | 500 | ||
| 葉惠玲 | 500 | ||
| 廖映純 | 500 | ||
| 廖瓔瑜 | 500 | ||
| 劉玉秀 | 500 | ||
| 劉秀琴 | 500 | ||
| 劉秀雲 | 500 | ||
| 劉美吟 | 500 | ||
| 劉祿媚 | 500 | ||
| 潘麗娜 | 500 | ||
| 蔡佩淑 | 500 | ||
| 蔡悅鈴 | 500 | ||
| 蔡雪玉 | 500 | ||
| 鄭美照 | 500 | ||
| 鄭歌詠 | 500 | ||
| 鄭燕清 | 500 | ||
| 鄭蘇腰治 | 500 | ||
| 鄧子菁 | 500 | ||
| 魯美峰 | 500 | ||
| 魯家緯 | 500 | ||
| 盧怡吟 | 500 | ||
| 蕭秀齡 | 500 | ||
| 蕭淑薰 | 500 | ||
| 蕭瓊琇 | 500 | ||
| 賴葆華 | 500 | ||
| 賴麗琴 | 500 | ||
| 謝寶鳳 | 500 | ||
| 鍾月英 | 500 | ||
| 簡俊仁 | 500 | ||
| 簡亘懋 | 500 | ||
| 闕郁賢 | 500 | ||
| 蘇玲美 | 500 | ||
| 蘇虹麗 | 500 | ||
| 葉青純 | 510 | ||
| 徐培元 | 520 | ||
| 翁雪玲 | 660 | ||
| 李珍瑛 | 759 | ||
| 廖淑芳 | 800 | ||
| 王秋齡 | 1,000 | ||
| 王瑋嘉 | 1,000 | ||
| 白真珠 | 1,000 | ||
| 任惠茹 | 1,000 | ||
| 吳令宜 | 1,000 | ||
| 吳永麗 | 1,000 | ||
| 吳君釵 | 1,000 | ||
| 吳美滿 | 1,000 | ||
| 李昭吟 | 1,000 | ||
| 李義澤 | 1,000 | ||
| 周敏華 | 1,000 | ||
| 林玉霞 | 1,000 | ||
| 林淑芬 | 1,000 | ||
| 林祥裕 | 1,000 | ||
| 林麗卿 | 1,000 | ||
| 邱淑紅 | 1,000 | ||
| 施秀雪 | 1,000 | ||
| 施怡如 | 1,000 | ||
| 洪淑芬 | 1,000 | ||
| 胡明宏 | 1,000 | ||
| 高嬡惠 | 1,000 | ||
| 張明麗 | 1,000 | ||
| 許祐瑋 | 1,000 | ||
| 郭金枝 | 1,000 | ||
| 陳月珠 | 1,000 | ||
| 陳立藎 | 1,000 | ||
| 陳婉君 | 1,000 | ||
| 曾明鈺 | 1,000 | ||
| 馮瓊慧 | 1,000 | ||
| 黃仁棟 | 1,000 | ||
| 黃世仁 | 1,000 | ||
| 黃玉珠 | 1,000 | ||
| 黃冠鈞 | 1,000 | ||
| 黃美櫻 | 1,000 | ||
| 黃欽盈 | 1,000 | ||
| 黃麗美 | 1,000 | ||
| 楊于萱 | 1,000 | ||
| 楊淑美(台中) | 1,000 | ||
| 楊淑美(台南) | 1,000 | ||
| 廖秋萍 | 1,000 | ||
| 劉妙馨 | 1,000 | ||
| 劉寶露 | 1,000 | ||
| 蔡青蓉 | 1,000 | ||
| 蔡美珠 | 1,000 | ||
| 蔡麗英 | 1,000 | ||
| 鍾承翰 | 1,000 | ||
| 藍麗香 | 1,000 | ||
| 魏啟珊 | 1,000 | ||
| 魏誌中 | 1,000 | ||
| 蘇子珍 | 1,000 | ||
| 邱寶琴 | 1,100 | ||
| 吳梅相 | 1,160 | ||
| 劉潔鳳 | 1,160 | ||
| 林顯印 | 1,200 | ||
| 曾文顯 | 1,200 | ||
| 高東寬 | 1,220 | ||
| 林貴瑛 | 1,600 | ||
| 尤美女 | 2,000 | ||
| 林美杏 | 2,000 | ||
| 洪庭桂 | 2,000 | ||
| 胡雅美 | 2,000 | ||
| 許靖敏 | 2,000 | ||
| 楊璧真 | 2,000 | ||
| 葉麗香 | 2,000 | ||
| 劉羿妘 | 2,000 | ||
| 劉潔鳳 | 2,000 | ||
| 盧素珍 | 2,000 | ||
| 賴淑惠 | 2,000 | ||
| 汪順和 | 2,100 | ||
| 呂美鸞 | 2,435 | ||
| 張素琴 | 2,500 | ||
| 楊佳羚 | 2,630 | ||
| 王梅子 | 3,000 | ||
| 江宜樺 | 3,000 | ||
| 林吟音 | 3,000 | ||
| 陳美株 | 3,000 | ||
| 曾瑞芬 | 3,000 | ||
| 蘇淑娥 | 3,000 | ||
| 葛菲雅奇視像空間設計公司 | 4,000 | ||
| 姜淑禮 | 5,000 | ||
| 白昭程 | 7,000 | ||
| 陳修玲 | 8,500 | ||
| 王月慧 | 10,000 | ||
| 王如玄 | 10,000 | ||
| 王怡婞 | 10,000 | ||
| 王冠條 | 10,000 | ||
| 王瓊枝 | 10,000 | ||
| 杜黃芳絲 | 10,000 | ||
| 林水吉 | 10,000 | ||
| 林春良 | 10,000 | ||
| 林理俐 | 10,000 | ||
| 林曾免 | 10,000 | ||
| 柯美麗 | 10,000 | ||
| 柯純卿 | 10,000 | ||
| 洪素姿 | 10,000 | ||
| 紀瑞棋 | 10,000 | ||
| 馬蕙蘭 | 10,000 | ||
| 陳昭婧 | 10,000 | ||
| 陳美桂 | 10,000 | ||
| 陳婉如 | 10,000 | ||
| 陳智德 | 10,000 | ||
| 游碧雪 | 10,000 | ||
| 黃敏茹 | 10,000 | ||
| 黃淑美 | 10,000 | ||
| 楊綾珠 | 10,000 | ||
| 蔡令怡 | 10,000 | ||
| 謝東鳳 | 10,000 | ||
| 關中 | 10,000 | ||
| 永豐餘造紙(股)公司 | 13,257 | 捐贈用紙 | |
| 喜樂愛之泉 | 15,408 | ||
| 合作社 | 165,507 | ||
| 黃孝誠 | 600,000 | ||
| 合計 | 1,251,240 | ||
| 永豐餘造紙(股)公司 | 16,659 | 100/12捐贈用紙 |


