2013年1-12月捐款徵信
您在這裡
台北總會 2013年1月捐款徵信 |
||||||||
捐款人 | 捐款金額 | 主婦EAT起愛募款專戶 | ||||||
吳素美 | 400 | |||||||
李貴燕 | 660 | |||||||
張玉鈴 | 1,600 | |||||||
李孟瑩 | 2,000 | |||||||
黃嘉琳 | 2,000 | |||||||
何美珍 | 100 | |||||||
佳鶴園藝 | 100 | |||||||
周和源 | 100 | |||||||
黃家寧 | 100 | |||||||
鄞美文 | 100 | |||||||
吳瑞蘭 | 200 | |||||||
周文皇 | 200 | |||||||
林敏聰 | 200 | |||||||
陳冠甫 | 200 | |||||||
劉曉強 | 200 | |||||||
羅玥玟 | 200 | |||||||
吳碧金 | 300 | |||||||
洪子竣 | 300 | |||||||
洪麗紅 | 300 | |||||||
范玫紅 | 300 | |||||||
許秀英 | 300 | |||||||
蔡晏儒 | 300 | |||||||
張榕陞 | 400 | |||||||
龔秀蘭 | 400 | |||||||
林南薰 | 427 | |||||||
尹蕊棻 | 500 | |||||||
洪麗玲 | 500 | |||||||
張素琴 | 500 | |||||||
張愛媛 | 500 | |||||||
郭慧貞 | 500 | |||||||
陸彤昀 | 500 | |||||||
粘思容 | 500 | |||||||
彭淑蔆 | 500 | |||||||
楊素芳 | 500 | |||||||
鄒癸華 | 500 | |||||||
謝寶鳳 | 500 | |||||||
蘇玲美 | 500 | |||||||
陳郁玲 | 550 | |||||||
陳淑宇 | 600 | |||||||
徐承堉 | 800 | |||||||
無名氏 | 800 | |||||||
白真珠 | 1,000 | |||||||
李育欣 | 1,000 | |||||||
李昭吟 | 1,000 | |||||||
邱士桓 | 1,000 | |||||||
施怡如 | 1,000 | |||||||
黃欽盈 | 1,000 | |||||||
劉寶露 | 1,000 | |||||||
陳曼麗 | 1,090 | |||||||
吳素杏 | 1,200 | |||||||
吳錦格 | 1,200 | |||||||
林名育 | 1,200 | |||||||
林佩思 | 1,200 | |||||||
林玟惠 | 1,200 | |||||||
林敏玲 | 1,200 | |||||||
邱寶貞 | 1,200 | |||||||
張玉珠 | 1,200 | |||||||
張芳珠 | 1,200 | |||||||
張素蜜 | 1,200 | |||||||
許正雄 | 1,200 | |||||||
許秀娟 | 1,200 | |||||||
許淑貞 | 1,200 | |||||||
許惠敏 | 1,200 | |||||||
陳玉珍 | 1,200 | |||||||
游士嫻 | 1,200 | |||||||
黃杏 | 1,200 | |||||||
黃淑玲 | 1,200 | |||||||
黃淑敏 | 1,200 | |||||||
黃碧娥 | 1,200 | |||||||
趙素珍 | 1,200 | |||||||
林美芬 | 1,500 | |||||||
莫凱君 | 1,600 | |||||||
黃月嬌 | 1,600 | |||||||
南投同鄉會婦聯會 | 2,000 | |||||||
管美惠 | 2,000 | |||||||
楊佳羚 | 2,150 | |||||||
吳素美 | 3,000 | |||||||
吳連宗 | 3,000 | |||||||
無名氏 | 3,000 | |||||||
陳宏進 | 10,000 | |||||||
楊彬彬 | 10,000 | |||||||
楊惠淑 | 10,000 | |||||||
合計 | 96,617 | 6,660 |
台中分會2013年1月捐款徵信 |
|
捐款人 |
捐款金額 |
鍾芳馨 |
100 |
高明峰 |
100 |
彭如意 |
200 |
張中茗 |
200 |
王淑禎 |
200 |
朱伯凌 |
200 |
盧素珍 |
200 |
張景智 |
200 |
孫珮淳 |
400 |
梁玉瑾 |
400 |
劉柏卿 |
500 |
賴淑英 |
500 |
廖淑娟 |
500 |
陳盈年 |
500 |
呂玉鈴 |
800 |
林慧昭 |
1,000 |
賴姬燕 |
1,000 |
賴文華 |
1,000 |
卓富虹 |
1,000 |
沈立忠 |
1,200 |
劉玫君 |
1,200 |
吳蘋雅 |
1,200 |
李海吟 |
1,200 |
張陳淑英 |
1,200 |
顏瓊如 |
1,200 |
張蘭葉 |
1,200 |
張詠雁 |
1,200 |
林怡潔 |
1,200 |
廖晃賢 |
1,200 |
邱彥玲 |
1,200 |
江瑞禎 |
1,200 |
邱美芳 |
1,500 |
楊淑慧 |
1,600 |
韓麗文 |
2,000 |
梁金本 |
2,000 |
周素珍 |
2,400 |
郭華仁 |
3,200 |
林淑甯 |
3,600 |
王秀瑛 |
3,700 |
無名氏 |
4,415 |
張月瑩 |
10,000 |
方瑞英 |
10,000 |
楊魏和治 |
10,000 |
陳秀玲 |
10,000 |
總 計 |
87,815 |