2018年6月捐款徵信
您在這裡
2018年6月捐款徵信
台北總會捐款
| 捐款人 | 金 額 |
| 黃嘉瑩 | 100 |
| 蘇孫鑫 | 100 |
| 周文皇 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 林寶鳳 | 200 |
| 陳素琴 | 200 |
| 歐佳玟 | 200 |
| 潘長傑 | 200 |
| 蔡沛良 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 張育憬 | 260 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 呂靜瑤 | 300 |
| 李小姐 | 300 |
| 佳鶴園藝 | 300 |
| 陳小姐 | 300 |
| 賴小姐 | 300 |
| 許秀英 | 400 |
| 黃桂妮 | 400 |
| 石孟嵐 | 500 |
| 吳碧金 | 500 |
| 杜文苓 | 500 |
| 洪子竣 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 張愛媛 | 500 |
| 莊雅倫 | 500 |
| 郭慧貞 | 500 |
| 黃小姐 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 何小姐 | 600 |
| 林小姐 | 600 |
| 張小姐 | 600 |
| 黃文怡 | 600 |
| 王慧文 | 1,000 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 江徵麟 | 1,000 |
| 張素琴 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 楊玉貞 | 1,000 |
| 王月美 | 1,200 |
| 王睦鈞 | 1,200 |
| 台灣主婦聯盟生活消費合作社竹北區會 | 1,200 |
| 鄭婉郁 | 1,200 |
| 無名氏 | 1,240 |
| 林美芬 | 1,500 |
| 吳心萍 | 1,762 |
| 陳雍慧 | 2,000 |
| 曾文顯 | 2,000 |
| 楊子萱 | 2,000 |
| 李僊錦/李銘郡 | 3,600 |
| 黃陳芳英 | 5,000 |
| 陳淑宇 | 7,800 |
| 周郝慧怜 | 50,000 |
| 合計 | 100,262 |
台中分會捐款
| 捐款人 | 金 額 |
| 創亞國際 | 300 |
| 800 | |
| 岳祥文 | 1,000 |
| 吳明郡 | 1,200 |
| 王睦涵 | 1,200 |
| 張明純 | 1,600 |
| 許心欣 | 1,600 |
| 王祥蓉 | 1,600 |
| 沈冠佑 | 2,000 |
| 陳怡君 | 3,000 |
| 楊魏和治 | 3,000 |
| 張志全 | 3,000 |
| 呂木蘭 | 3,200 |
| 邱美芳 | 3,200 |
| 黃美滿 | 4,800 |
| 楊淑慧 | 5,700 |
| 無名氏 | 5,763 |
| 陳婉玲 | 9,732 |
| 謝文綺 | 14,400 |
| 合 計 | 67,095 |
南部辦公室捐款
| 捐款人 | 金 額 |
| 蔡姍燁 | 300 |
| 貓柒 | 600 |
| 汪小姐 | 600 |
| 李小姐 | 600 |
| 吳小姐 | 900 |
| 陳艷秋 | 2,000 |
| 合計 | 5,000 |
募款專案-女力三十 綠動台灣之低碳生活永續地球
衛部救字第1061363701號
| 捐款人 | 金 額 |
| 黃小姐 | 300 |
| 洪于婷 | 600 |
| 董嘉蓉 | 600 |
| 董睿絜 | 600 |
| 廖小姐 | 1,200 |
| 賴淑媛 | 1,200 |
| 薑汁 | 1,200 |
| 姚小姐 | 1,200 |
| 海冰 | 1,200 |
| 董小姐 | 3,600 |
| 顏巧惠 | 3,600 |
| 蘇小姐 | 3,600 |
| 合計 | 18,900 |


