2018低碳生活永續地球公開徵信20190601-20191030
您在這裡
財團法人主婦聯盟環境保護基金會
「低碳生活 永續地球」計畫
捐款明細
108年06月01日至108年10月30日止
| 收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
| 019704 | 108/06/21 | 朱O榮 | 5,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019705 | 108/06/21 | 林O珮 | 3,600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019703 | 108/06/21 | 白O珠 | 6,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019711 | 108/07/17 | 無名氏 | 1,640 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019712 | 108/07/17 | 廖O君 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019713 | 108/07/17 | 彭O枝 | 800 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019714 | 108/07/17 | 無名氏 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019715 | 108/07/17 | 朱O榮 | 5,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019706 | 108/07/17 | 張O文 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019707 | 108/07/17 | 蔡O芸 | 3,600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019710 | 108/07/17 | 邱O正 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019708 | 108/07/17 | 林O芳 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019709 | 108/07/17 | 黃O榮 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019716 | 108/07/17 | 姚O芬 | 2,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019717 | 108/07/17 | 郭O華 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019718 | 108/07/17 | 廖O平 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019719 | 108/07/17 | 王O宇 | 3,600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019720 | 108/07/17 | 簡O瑮 | 500 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019721 | 108/07/17 | 王O瑋 | 3,600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019722 | 108/07/17 | 陳O慧 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019723 | 108/07/17 | 林O玲 | 5,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019724 | 108/07/17 | 潘O慧 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019725 | 108/07/17 | 林O玲 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019726 | 108/07/17 | 蘇O蘭 | 1,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019727 | 108/07/17 | 呂O鈴 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019728 | 108/07/17 | 蔣O庭 | 3,600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019729 | 108/07/17 | 曾O鈺 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019730 | 108/07/17 | 曾O綺 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019731 | 108/07/17 | 蕭O君 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019733 | 108/08/08 | 莊O慧 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019734 | 108/08/08 | 楊O峰 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019735 | 108/08/08 | 蕭O齡 | 1,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019736 | 108/08/08 | 洪O美 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019737 | 108/08/08 | 張O琴 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019738 | 108/08/08 | 李O曉 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019739 | 108/08/08 | 盧O華 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019740 | 108/08/08 | 柳O瑞 | 2,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019741 | 108/08/08 | 楊O慈 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019742 | 108/08/08 | 胡O姝 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019743 | 108/08/08 | 陳O青 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019744 | 108/08/08 | 黃O怡 | 4,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019745 | 108/08/08 | 吳O珍 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019746 | 108/08/08 | 劉O娟 | 3,600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019747 | 108/08/08 | 黃O瑜 | 500 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019748 | 108/08/08 | 趙O儀 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019749 | 108/08/08 | 鄧O | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019750 | 108/08/08 | 張O | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020051 | 108/08/08 | 吳O真 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020052 | 108/08/08 | 吳O娥 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020053 | 108/08/08 | 黃O發 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020055 | 108/08/08 | 范O琴 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020056 | 108/08/08 | 吳O影 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020057 | 108/08/08 | 潘O盈 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020058 | 108/08/08 | 鄭O靜 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020059 | 108/08/08 | 莊O惠 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020060 | 108/08/08 | 吳O年 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020061 | 108/08/08 | 鐘O玲 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020062 | 108/08/08 | 張O玲 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020063 | 108/08/08 | 謝O欣 | 1,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020064 | 108/08/08 | 李O馨 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020065 | 108/08/08 | 朱O韶玲 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020066 | 108/08/08 | 翁O珍 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020067 | 108/08/08 | 周O昭 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020068 | 108/08/08 | 曾O忠 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020069 | 108/08/08 | 陳O璧 | 500 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020070 | 108/08/08 | 許O女 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020071 | 108/08/08 | 徐O英 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020072 | 108/08/08 | 莊O隆 | 300 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020073 | 108/08/08 | 黃O盛 | 265 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020074 | 108/08/08 | 王O珍 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020075 | 108/08/08 | 王O美 | 2,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020076 | 108/08/08 | 連O真 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020077 | 108/08/08 | 劉O君 | 200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020078 | 108/08/08 | 林O蓉 | 150 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020079 | 108/08/08 | 陳O萍 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020080 | 108/08/08 | 黃O雪 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020081 | 108/08/08 | 張O彩雲 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020082 | 108/08/08 | 鄭O娥 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020083 | 108/08/08 | 羅O英 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020084 | 108/08/08 | 裴O卿 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020085 | 108/08/08 | 王O納 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020086 | 108/08/08 | 林O英 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020087 | 108/08/08 | 黃O雪 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020088 | 108/08/08 | 巫O玫 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020089 | 108/08/08 | 張O蓉 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020090 | 108/08/08 | 李O華 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020091 | 108/08/08 | 黃O雪 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020092 | 108/08/08 | 鄭O雯 | 300 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020093 | 108/08/08 | 何O華 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020094 | 108/08/08 | 李O華 | 500 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020095 | 108/08/08 | 林O慧 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020096 | 108/08/08 | 盧O美 | 500 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020097 | 108/08/08 | 劉O雲 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020098 | 108/08/08 | 徐O惠 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020099 | 108/08/08 | 于O慧 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020100 | 108/08/08 | 巫O瑛 | 200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020101 | 108/08/08 | 吳O堬 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020102 | 108/08/08 | 陳O蓁 | 300 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020103 | 108/08/08 | 陳O姬 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020104 | 108/08/08 | 羅O隆 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020105 | 108/08/08 | 黃O雪 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020106 | 108/08/08 | 蔡O珠 | 5,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020107 | 108/08/08 | 李O芬 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020109 | 108/08/08 | 黃O雪 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020109 | 108/08/08 | 黃O雪 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020109 | 108/08/08 | 黃O雪 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020110 | 108/08/08 | 黃O庭 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020111 | 108/08/08 | 林O杏 | 1,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020112 | 108/08/08 | 林O雯 | 1,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020113 | 108/08/08 | 范O鳳 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020114 | 108/08/08 | 蔡O梅 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020115 | 108/08/08 | 林O萱 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020116 | 108/08/08 | 許O滿 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020117 | 108/08/08 | 黃O燕 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020118 | 108/08/08 | 黃O密 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020118 | 108/08/08 | 黃O密 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020119 | 108/08/08 | 柯O芳 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020120 | 108/08/08 | 陳O良 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020121 | 108/08/08 | 陳O卿 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020122 | 108/08/08 | 黃O慧 | 100 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020125 | 108/08/08 | 朱O榮 | 5,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020123 | 108/08/21 | 簡O瑮 | 500 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020124 | 108/08/21 | 謝O芝 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020126 | 108/09/23 | 朱O榮 | 5,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020128 | 108/09/23 | 簡O瑮 | 500 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020127 | 108/09/23 | 陳O潔 | 1,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020132 | 108/10/23 | 朱O榮 | 5,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020129 | 108/10/23 | 簡O瑮 | 500 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020131 | 108/10/23 | 邱O豐 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 020130 | 108/10/23 | 闕O凡 | 600 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 合計 | 138,055 | |||
財團法人主婦聯盟環境保護基金會
「低碳生活 永續地球」計畫
支出明細表
108年06月01日至108年10月30日止
| 單據日期 | 傳票編號 | 項目 | 金額 | 備註(支付方式) |
| 108/06/10 | K-1080610001 | 募款 捐款禮手工皂 | 12,615 | 轉帳 |
| 108/06/18 | K-1080618004 | 募款 信用卡手續費 | 193 | |
| 108/06/28 | K-1080628003 | 募款 信用卡手續費(聯信) | 108 | |
| 108/07/17 | K-1080717006 | 募款 信用卡手續費 | 830 | |
| 108/07/17 | K-1080717008 | 講座 日光講堂 | 4,664 | 現金 |
| 108/07/17 | K-1080717008 | 圖文 稿費 | 2,202 | 現金 |
| 108/07/17 | K-1080717008 | 講座 日光講堂 | 2,427 | 現金 |
| 108/07/31 | K-1080731001 | 議題 7月助理費 | 3,000 | 轉帳 |
| 108/07/31 | K-1080731001 | 講座 7月助理費 | 3,000 | 轉帳 |
| 108/07/31 | K-1080731005 | 講座 7/26.27月惜食培訓 | 30,315 | 現金、匯款 |
| 108/08/07 | K-1080807001 | 議題 水資源檢測 | 20,681 | 現金、匯款 |
| 108/08/12 | K-1080812001 | 圖文 美編費 | 20,014 | 匯款 |
| 108/08/16 | K-1080816006 | 募款 信用卡手續費 | 151 | |
| 108/08/30 | K-1080830001 | 議題 8月助理費 | 5,000 | 轉帳 |
| 108/09/04 | K-1080904001 | 議題 水資源檢測 | 32,577 | 現金、匯款 |
| 108/09/10 | K-1080910001 | 講座 8/15.16惜食培訓 | 54,054 | 現金、匯款 |
| 108/09/10 | K-1080910005 | 議題 水資源檢測 | 4,015 | 匯款 |
| 108/09/17 | K-1080917003 | 募款 信用卡手續費 | 146 | |
| 108/09/30 | K-1080930001 | 議題 9月助理費 | 5,000 | 轉帳 |
| 108/10/07 | K-1081007007 | 議題 影印機維護 | 2,350 | 現金 |
| 108/10/07 | K-1081007007 | 議題 郵資、計程車資等 | 483 | 現金 |
| 108/10/17 | K-1081017002 | 募款 信用卡手續費 | 150 | |
| 108/10/21 | K-1081021004 | 議題 亞太循環論壇差旅費等 | 8,480 | 現金 |
| 108/10/25 | K-1081025001 | 募款 10月電話網路費 | 2,597 | 轉帳 |
| 108/10/25 | K-1081025001 | 募款 10月水費 | 344 | 轉帳 |
| 108/10/31 | K-1081031001 | 議題 10月助理費 | 8,000 | 轉帳 |
| 合計 | 223,396 | |||


