2018低碳生活永續地球公開徵信20181130-20190530
您在這裡
財團法人主婦聯盟環境保護基金會
「低碳生活 永續地球」計畫
捐款明細
107年11月30日至108年05月31日止
| 收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
| 019301 | 107/12/28 | 黃O勇 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019303 | 107/12/28 | 陳O順 | 30,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019302 | 107/12/28 | 林O文 | 30,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019305 | 107/12/28 | 黃O德 | 12,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019306 | 107/12/28 | 林O珮 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019307 | 107/12/31 | 陳O霖 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019308 | 107/12/31 | 闕O嘉 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019309 | 107/12/31 | 張O琦 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019310 | 107/12/31 | 許O齡 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019311 | 107/12/31 | 顏O如 | 6,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019312 | 107/12/31 | 陳O萍 | 6,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019313 | 107/12/31 | 尚O明 | 6,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019317 | 108/01/03 | 崇時教育基金會 | 12,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019318 | 108/01/04 | 姜O禮 | 30,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019322 | 108/01/07 | 康O華 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019336 | 108/01/11 | 郭O甫 | 12,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019337 | 108/01/11 | 金O梅 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019315 | 108/01/11 | 陳O琪 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019314 | 108/01/11 | 陳O清 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019316 | 108/01/11 | 林O琴 | 30,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019319 | 108/01/11 | 彭O枝 | 4,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019320 | 108/01/11 | 呂O月 | 1,800 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019321 | 108/01/11 | 羅O珍 | 120 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019323 | 108/01/11 | 李O燕 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019332 | 108/01/11 | 鄭O娟 | 6,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019333 | 108/01/11 | 李O珊 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019334 | 108/01/11 | 柳O瑞 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019335 | 108/01/11 | 陳O美 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019341 | 108/01/14 | 監O院 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019325 | 108/01/21 | 呂O蘭 | 12,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019326 | 108/01/21 | 陳O淇 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019327 | 108/01/21 | 劉O瑤 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019328 | 108/01/21 | 江O瑩 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019329 | 108/01/21 | 張O琦 | 6,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019342 | 108/01/25 | 劉O婕 | 1,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019344 | 108/01/25 | 林O文(師大三里社區發展協會) | 6,954 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019345 | 108/01/31 | 綠點能創股份有限公司 | 10,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019330 | 108/02/28 | 環境資源研究發展基金會 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019331 | 108/02/28 | 邱O妹 | 9,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019338 | 108/02/28 | 傅O若 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019339 | 108/02/28 | 林O芳 | 3,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019340 | 108/02/28 | 瞿O葳 | 12,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019347 | 108/04/24 | 綠然能源股份有限公司 | 10,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019346 | 108/04/25 | 陳O瑄 | 2,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019348 | 108/05/21 | 陳O媛 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019349 | 108/05/21 | 詹O旺 | 1,200 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019350 | 108/05/21 | 張O綸 | 8,790 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 019701 | 108/05/21 | 朱O榮 | 5,000 | 捐款收入-指定用途-公益勸募 |
| 合計 | 334,064 | |||
財團法人主婦聯盟環境保護基金會
「低碳生活 永續地球」計畫
支出明細表
107年11月30日至108年05月31日止
| 單據日期 | 傳票編號 | 項目 | 金額 | 備註(支付方式) |
| 107/12/06 | K-1071206002 | 募款 募款字號連續章 | 250 | 現金 |
| 107/12/28 | K-1071228013 | 募款 郵資 | 1,215 | 現金 |
| 107/12/28 | K-1071228013 | 募款 邀請函印刷 | 1,859 | 現金 |
| 107/12/28 | K-1071228013 | 募款 空瓶等 | 1,170 | 現金 |
| 107/12/31 | K-1071231008 | 募款 官網手續費 | 540 | |
| 108/01/16 | K-1080116003 | 募款 官網手續費 | 566 | |
| 108/01/21 | K-1080121006 | 募款 茶會 場地.餐具.音響租用 | 30,040 | 現金、匯款 |
| 108/02/19 | K-1080219007 | 募款 信用卡手續費 | 675 | |
| 108/04/17 | K-1080417002 | 募款 信用卡手續費 | 45 | |
| 108/05/17 | K-1080517003 | 募款 信用卡手續費 | 364 | |
| 合計 | 36,724 | |||


