數學抱桌遊 ~ 2016年上半年週五班、週六班
您在這裡
給 大 人 的 親 子 數 學
你在家幫孩子學習數學習題嗎?有沒有越幫越盲的感覺呢?
你認為什麼樣的數學有益孩子的成長?解析過心中的疑慮嗎?
你想換一個方式來幫助孩子學好數學嗎?
“遊戲”可以激發學習動機,希望透過遊戲讓孩子在輕鬆的情境中「玩中學」「學中玩」,桌上遊戲不僅可以訓練多元智能發展,增進人際互動,更是提升EQ控制的教育情境,以”親子數學”及”桌上遊戲”來推廣體驗式教育,藉由遊戲提升主動學習興趣,培養獨立思考,以彌補直述式教學的不足。
孩子的成長過程,父母用心陪伴是非常重要的,桌上遊戲的附加價值是營造全家快樂氣氛和凝聚力,透過桌上遊戲與小孩互動的過程中,可以很細微的觀察,並了解小孩獨特特質。
在課程中,應用各類型數學活動和桌上遊戲,訓練語文能力及表達、加強邏輯推理、提升知覺反應速度、增進人際互動等各項智能發展。

一、上課地點:台北市中正區汀州路三段160巷2號5樓
二、授課教師:吳素美
三、洽詢電話:0926-865-548、emily2tw@gmail.com
四、上課對象:成人(6人以上開班,12人額滿)
五、費 用:10堂課3500元,(揪團價:3人同行,每人3300元;5人同行,每人3000元)
*單堂試聽450元(必須上課兩天前聯絡老師,確認有沒有名額)
六、教材費:500元
數 學 抱 桌 遊(一)週 五 班
課程時間:星期五,上午9:00 ─11:30(105/3/4~105/5/6)
課 程 表:
| 
 | 
 | 活動主題 | 活動目標 | 
| 一 | 3/4 | 幾何與空間思考 | 透過幾何圖形的視覺與操作的經驗,感受逆向思考與解題時可能遭受的困難。 | 
| 二 | 3/11 | 數字與運算 | 練習心算並辨識數字可能的分與和之情形,進而探索遊戲的策略 | 
| 三 | 3/18 | 拓樸遊戲 | 訓練具前瞻性的部署,除清楚地盤算自己的獲勝路線外,更要留意對手的走向。 | 
| 四 | 3/25 | 幾何與空間思考 | 探討平面圖形的全等、平移、旋轉等,並運用操作與視覺技巧將平面圖形立體化。 | 
| 五 | 4/1 | 幾何與空間思考 抽象策略 | 利用手中的方塊擴張自己的領地。 | 
| 六 | 4/8 | 數字與運算 | 練習數學文字題的轉譯,培養質疑問題的習慣,從使用實物解題到 小組共同擬題。 | 
| 七 | 4/15 | 應用題及邏輯思考 | 練習演譯的思考方式及對空間的理解 | 
| 八 | 4/22 | 圖型排序、策略思考 | 訓練圖型排序、策略思考及邏輯組織能力。依據顏色和符號將積木排成直行或橫列,以獲取最多的分數。 | 
| 九 | 4/29 | 數字與運算 | 練習減法、估計和心算 | 
| 十 | 5/6 | 解題邏輯 | 記錄與邏輯分析肯定嘗試錯誤是重要的解題方法,如何在錯誤的嘗試中理出清楚思路,有賴嘗試過程的。 | 
課 程 表:
| 
 | 
 | 活動主題 | 活動目標 | 
| 一 | 3/5 | 幾何與空間思考 | 透過幾何圖形的視覺與操作的經驗,感受逆向思考與解題時可能遭受的困難。 | 
| 二 | 3/12 | 數字與運算 | 練習心算並辨識數字可能的分與和之情形,進而探索遊戲的策略 | 
| 三 | 3/19 | 拓樸遊戲 | 訓練具前瞻性的部署,除清楚地盤算自己的獲勝路線外,更要留意對手的走向。 | 
| 四 | 3/26 | 幾何與空間思考 | 探討平面圖形的全等、平移、旋轉等,並運用操作與視覺技巧將平面圖形立體化。 | 
| 
 | 4/2 | 休息 | 
 | 
| 五 | 4/9 | 幾何與空間思考 抽象策略 | 利用手中的方塊擴張自己的領地。 | 
| 六 | 4/16 | 數字與運算 | 練習數學文字題的轉譯,培養質疑問題的習慣,從使用實物解題到 小組共同擬題。 | 
| 七 | 4/23 | 應用題及邏輯思考 | 練習演譯的思考方式及對空間的理解 | 
| 八 | 4/30 | 圖型排序、策略思考 | 訓練圖型排序、策略思考及邏輯組織能力。依據顏色和符號將積木排成直行或橫列,以獲取最多的分數。 | 
| 
 | 5/7 | 休息 | 
 | 
| 九 | 5/14 | 數字與運算 | 練習減法、估計和心算 | 
| 十 | 5/21 | 解題邏輯 | 記錄與邏輯分析肯定嘗試錯誤是重要的解題方法,如何在錯誤的嘗試中理出清楚思路,有賴嘗試過程的。 | 
報 名 注 意 事 項:
1.報名時需附上正確之 E-mail 及連絡電話,課程前一週內寄發 E-mail 通知。
2.參加本課程之學員需遵守商標及著作權法所列各項法規。課程中謝絕攝影。
3.學員報名參加本課程即同意無償授權主辦單位和老師,使用課程期間所拍攝學員與其作品之照片與影片,並運用刊登於主辦單位所著作或授課之包括於平面刊物、網站、部落格、Facebook、電子報、EDM、PPT等相關之行銷及教學活動規劃。


