2015年6月捐款徵信
您在這裡
募款-食全食美
衛部救字第1040103642號
| 捐款人 | 金額 |
| 許玉粉 | 100 |
| 許敏惠 | 100 |
| 陳乃維 | 100 |
| 陳秋如 | 100 |
| 無名氏 | 100 |
| 劉洽民 | 100 |
| 泰菱有限公司 | 210 |
| 許可琪 | 300 |
| 許程翔 | 300 |
| 哇寶國際資訊(股) | 500 |
| 偉能有限公司 | 600 |
| 蔡小姐 | 1,000 |
| Peter | 2,000 |
| 合計 | 5,510 |
台北總會
| 捐款人 | 金額 |
| 佳鶴園藝 | 100 |
| 陳述強 | 100 |
| 陳素琴 | 100 |
| 鄞美文 | 100 |
| 吳瑞蘭 | 200 |
| 沈昭慧 | 200 |
| 周文皇 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 許淑娟 | 200 |
| 潘長傑 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 林其蓁 | 300 |
| 洪子竣 | 300 |
| 許秀英 | 300 |
| 陸彤昀 | 300 |
| 賴小姐 | 300 |
| 謝文綺 | 300 |
| 游如馨 | 360 |
| 龔小姐 | 400 |
| 林南薰 | 427 |
| 吳碧金 | 500 |
| 汪怡君 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 張愛媛 | 500 |
| 郭慧貞 | 500 |
| 陳曉雲 | 500 |
| 葉先生 | 500 |
| 無名氏 | 500 |
| 劉先生 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 蘇玲美 | 500 |
| 主婦聯盟合作社雙和站 | 600 |
| 張素琴 | 600 |
| 張小姐 | 600 |
| 萬佩萱 | 600 |
| 湧升海洋(股) | 700 |
| 洪幸元 | 800 |
| 胡雅美 | 900 |
| 王慧文 | 1,000 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 李育欣 | 1,000 |
| 陳志忠 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 楊玉貞 | 1,000 |
| 李俊輝 | 1,200 |
| 林小姐 | 1,200 |
| 周靜萍 | 1,200 |
| 洪美英 | 1,200 |
| 陳璿妃 | 1,200 |
| 黃文怡 | 1,200 |
| 黃昭儀 | 1,200 |
| 黃藍藍 | 1,200 |
| 劉深 | 1,200 |
| 洪小婷 | 1400 |
| 林美芬 | 1,500 |
| 黃淑斐 | 1,500 |
| 張玉鈴 | 1,600 |
| 尹蕊棻 | 1,900 |
| 呂宗瑱 | 2,000 |
| 蔡美鳳 | 2,000 |
| 叢宥慈 | 2,000 |
| 張小曼 | 2,400 |
| 張佩玲 | 2,400 |
| 陳淑宇 | 2,400 |
| 主婦聯盟合作社淡水站地區營運 | 3,200 |
| 周韋頤 | 3,200 |
| 周家慧 | 3,200 |
| 黃美釵 | 3,600 |
| 林玉珮 | 4,000 |
| 黃淑德 | 4,000 |
| 陳雅順 | 4,680 |
| 黃陳芳英 | 6,000 |
| 賴曉芬 | 8,600 |
| 陳曼麗 | 10,800 |
| 味全食品工業(股) | 3,000,000 |
| 合計 | 3,105,067 |
台中分會
| 吳珮吟 | 200 |
| 黃慧馨 | 300 |
| 許嘉蓉 | 500 |
| 謝宛茹 | 500 |
| 陳景莉 | 500 |
| 游三惠 | 500 |
| 文安國小蘋果班全體師生 | 750 |
| 粘思容 | 920 |
| 張雪 | 1200 |
| 劉美緻 | 1200 |
| 洪寶猜 | 1200 |
| 謝陳素絹 | 1,200 |
| 邱美芳 | 1,600 |
| 陳麗美 | 2000 |
| 曾馨葵 | 2,000 |
| 許心欣 | 2,800 |
| 楊淑慧 | 3200 |
| 許心欣 | 3,600 |
| 楊淑慧 | 4000 |
| 姜淑禮 | 4,800 |
| 魏淑卿 | 4,800 |
| 楊淑慧 | 8400 |
| 林淑甯 | 8,600 |
| 沈冠佑 | 10000 |
| 謝文綺 | 10,200 |
| 張明純 | 10,500 |
| 無名氏 | 12,722 |
| 合 計 | 98,192 |
南部辦公室
| 捐款人 | 金額 |
| 汪怡君 | 500 |
| 馬英茹 | 600 |
| 蕭裕華 | 600 |
| 林靜麗 | 800 |
| 林福原 | 1,080 |
| 王南琦 | 1,200 |
| 王巧溱 | 4,400 |
| 綠農的家 | 5,000 |
| 合計 | 14,180 |


