2015年11月捐款徵信
您在這裡
募款-食全食美
衛部救字第1040103642號
| 捐款人 | 金額 |
| 許玉粉 | 100 |
| 張逸仙 | 200 |
| 李雅欣 | 300 |
| 林小姐 | 300 |
| 黃淑斐 | 300 |
| 蔡小姐 | 500 |
| 張小姐 | 800 |
| 秀心診所 | 1000 |
| 合計 | 3,500 |
台北總會
| 捐款人 | 金額 |
| 佳鶴園藝 | 100 |
| 陳素琴 | 100 |
| 鄞美文 | 100 |
| 吳瑞蘭 | 200 |
| 沈昭慧 | 200 |
| 周文皇 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 許淑娟 | 200 |
| 潘長傑 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 洪子竣 | 300 |
| 張玉燕 | 300 |
| 陸彤昀 | 300 |
| 賴小姐 | 300 |
| 許秀英 | 400 |
| 鄭婉郁 | 400 |
| 龔小姐 | 400 |
| 吳碧金 | 500 |
| 汪怡君 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 張愛媛 | 500 |
| 郭慧貞 | 500 |
| 陳曉雲 | 500 |
| 葉先生 | 500 |
| 鄒小姐 | 500 |
| 劉先生 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 蘇玲美 | 500 |
| 柯淳介 | 600 |
| 張素琴 | 600 |
| 張小姐 | 600 |
| 萬佩萱 | 600 |
| 洪小婷 | 800 |
| 洪幸元 | 800 |
| 王慧文 | 1,000 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 李育欣 | 1,000 |
| 陳志忠 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 楊玉貞 | 1,000 |
| 劉寶露 | 1,000 |
| 胡文姝 | 1,200 |
| 無名氏 | 1,480 |
| 林美芬 | 1,500 |
| 吳素美 | 1,600 |
| 許心欣 | 1,600 |
| 陳頤霞 | 1,600 |
| 黃利利 | 1,600 |
| 謝文綺 | 1,600 |
| 辛佳盈 | 2,000 |
| 賴曉芬 | 2,000 |
| 莫凱君 | 2,400 |
| 陳修玲 | 2,400 |
| 黃陳芳英 | 3000 |
| 楊佳羚 | 3,120 |
| 張佩玲 | 3,200 |
| 黃淑德 | 3,200 |
| 黃孝誠 | 3,300 |
| 陳雅順 | 3,600 |
| 周家慧 | 5,600 |
| 林晏如 | 10,000 |
| 張煊富 | 10,000 |
| 蕭宜珍 | 10,000 |
| 合計 | 97,400 |
台中分會
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南部辦公室
| 捐款人 | 金額 |
| 蕭裕華 | 300 |
| 汪小姐 | 500 |
| 陳欣如 | 500 |
| 林詩敏 | 800 |
| 林螢資 | 800 |
| 夏慧君 | 800 |
| 馬英茹 | 800 |
| 許淑娟 | 1,000 |
| 台灣主婦聯盟生活消費合作社三多地區營運委員會 | 1,150 |
| 合計 | 6,650 |


