2016年6月捐款徵信
您在這裡
台北總會
| 捐款人 | 金額 |
| 佳鶴園藝 | 100 |
| 張瀛榮 | 100 |
| 陳素琴 | 100 |
| 陸彤昀 | 100 |
| 謝湘岑 | 100 |
| 王淑惠 | 200 |
| 吳瑞蘭 | 200 |
| 周文皇 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 陳威霖 | 200 |
| 歐佳玟 | 200 |
| 潘長傑 | 200 |
| 蔡沛良 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 永仁汽車裝潢行 | 300 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 李雅欣 | 300 |
| 林小姐 | 300 |
| 洪子竣 | 300 |
| 賴淑媛 | 300 |
| 許秀英 | 400 |
| 吳碧金 | 500 |
| 汪怡君 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 郭慧貞 | 500 |
| 楊千瑩 | 500 |
| 鄒小姐 | 500 |
| 劉先生 | 500 |
| 蔡小姐 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 蘇玲美 | 500 |
| 黃文怡 | 600 |
| 黃桂妮 | 600 |
| 洪幸元 | 800 |
| 王慧文 | 1,000 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 林晏如 | 1,000 |
| 張素琴 | 1,000 |
| 莫凱君 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 楊玉貞 | 1,000 |
| 王先生 | 1,200 |
| 李筑音 | 1,200 |
| 張愛媛 | 1,300 |
| 張佩玲 | 1,600 |
| 吳心萍 | 2,000 |
| 林秀琴 | 2,000 |
| 陳敏香 | 2,000 |
| 糖球人生讀書會 | 2,000 |
| 賴曉芬 | 2,000 |
| 林玉珮 | 2,400 |
| 洪小婷 | 2,400 |
| 黃淑斐 | 2,400 |
| 蔡美鳳 | 2,400 |
| 台北市立建國高級中學 | 2,666 |
| 黃孝誠 | 2,800 |
| 陳雪碧 | 3,000 |
| 彭惠真 | 3,000 |
| 吳素美 | 3,200 |
| 陳修玲 | 3,200 |
| 張玉鈴 | 4,000 |
| 黃陳芳英 | 5,000 |
| 鐘苑紋 | 5,000 |
| 沈寶莉 | 5,400 |
| 陳曼麗 | 10,000 |
| 合計 | 91,166 |
台中分會
| 捐款人 | 會務捐款 |
| 陳香潔 | 100 |
| 江佳芬 | 200 |
| 林正雄 | 500 |
| 林億芳 | 500 |
| 黃桂琴 | 500 |
| 林秀慧 | 1,000 |
| 郭鳳儒 | 1,000 |
| 岳祥文 | 1,200 |
| 王永森 | 1,200 |
| 許君如 | 1,200 |
| 鄭金幼 | 1,200 |
| 嚴則明 | 1,600 |
| 省三國小 | 1,780 |
| 沈冠佑 | 2,000 |
| 邱美芳 | 3,600 |
| 無名氏 | 3,909 |
| 謝文綺 | 4,700 |
| 楊魏和治 | 5,000 |
| 林淑甯 | 5,400 |
| 楊淑慧 | 5,600 |
| 胡介申 | 6,000 |
| 許心欣 | 6,600 |
| 黃美滿 | 7,600 |
| 張明純 | 9,800 |
| 合 計 | 72,189 |
南部辦公室
| 捐款人 | 金額 |
| 汪小姐 | 500 |
| 台灣主婦聯盟生活消費合作社鳳山編織社 | 1,300 |
| 王巧溱 | 2,400 |
| 王南琦 | 2,500 |
| 林靜麗 | 2,500 |
| 馬英茹 | 3,000 |
| 無名氏 | 3,550 |
| 合計 | 15,750 |


