2016年10月捐款徵信
您在這裡
2016年10月捐款徵信
台北總會捐款
| 捐款人 | 金額 | 
| 佳鶴園藝 | 100 | 
| 張瀛榮 | 100 | 
| 許玉粉 | 100 | 
| 陸彤昀 | 100 | 
| 吳瑞蘭 | 200 | 
| 周文皇 | 200 | 
| 周韻琴 | 200 | 
| 林敏聰 | 200 | 
| 陳素琴 | 200 | 
| 歐佳玟 | 200 | 
| 潘長傑 | 200 | 
| 蔡沛良 | 200 | 
| 羅玥玟 | 200 | 
| 吳宛儒 | 300 | 
| 李雅欣 | 300 | 
| 陳曉雲 | 300 | 
| 王春明 | 400 | 
| 許秀英 | 400 | 
| 吳碧金 | 500 | 
| 吳靜宜 | 500 | 
| 李怡慧 | 500 | 
| 杜文苓 | 500 | 
| 周幸蓉 | 500 | 
| 洪子竣 | 500 | 
| 洪麗玲 | 500 | 
| 張愛媛 | 500 | 
| 許君能 | 500 | 
| 郭慧貞 | 500 | 
| 陳心綿 | 500 | 
| 鄒小姐 | 500 | 
| 劉先生 | 500 | 
| 謝慧純 | 500 | 
| 謝寶鳳 | 500 | 
| 林小姐 | 600 | 
| 胡雅美 | 600 | 
| 張小姐 | 600 | 
| 黃文怡 | 600 | 
| 黃桂妮 | 600 | 
| 葉姿杏 | 600 | 
| 邱淑萍 | 800 | 
| 莫凱君 | 800 | 
| 黃淑斐 | 800 | 
| 王慧文 | 1,000 | 
| 白真珠 | 1,000 | 
| 江徵麟 | 1,000 | 
| 張素琴 | 1,000 | 
| 黃欽盈 | 1,000 | 
| 楊玉貞 | 1,000 | 
| 楊沛家 | 1,000 | 
| 王先生 | 1,200 | 
| 彭惠真 | 1,200 | 
| 王秋月 | 1,500 | 
| 吳泰宏 | 1,500 | 
| 李麗芳 | 1,500 | 
| 姜淑禮 | 1,500 | 
| 孫國勛 | 1,500 | 
| 陳玉榕 | 1,500 | 
| 陳奕立 | 1,500 | 
| 陳頤霞 | 1,500 | 
| 黃玉瑄 | 1,500 | 
| 黃福君 | 1,500 | 
| 黃麗美 | 1,500 | 
| 劉舒宜 | 1,500 | 
| 蔡美鳳 | 1,600 | 
| 無名氏 | 1,750 | 
| 吳淑惠 | 2,000 | 
| 張佩玲 | 2,000 | 
| 洪小婷 | 2,400 | 
| 侯欣妤 | 3,000 | 
| 賴曉芬 | 3,200 | 
| 吳素美 | 3,500 | 
| 林玉珮 | 4,200 | 
| 林憶秋 | 4,800 | 
| 林憶芳 | 5,000 | 
| 沈寶莉 | 5,400 | 
| 陳雅順 | 5,600 | 
| 林美芬 | 6,000 | 
| 林涵威 | 8,000 | 
| 林雅惠 | 94,500 | 
| 香港理工大學 | 181,465 | 
| 合計 | 379,215 | 
台中分會捐款
| 捐款人 | 金額 | 
| 王秀瑛 | 350 | 
| 羅桂玉 | 300 | 
| 黃麗玲 | 520 | 
| 王鈴玉 | 1,200 | 
| 吳素容 | 1,200 | 
| 林淑貞 | 1,200 | 
| 許素貞 | 1,200 | 
| 曾富美 | 1,200 | 
| 謝淑媛 | 1,200 | 
| 林芳如 | 1,300 | 
| 吳珊俞 | 1,600 | 
| 許心欣 | 1,600 | 
| 黃美瑾 | 2,600 | 
| 邱美芳 | 3,200 | 
| 蔡妙鳳 | 3,200 | 
| 謝文綺 | 3,200 | 
| 魏淑卿 | 3,200 | 
| 陳麗美 | 3,800 | 
| 楊淑慧 | 8,000 | 
| 張明純 | 8,200 | 
| 林淑寗 | 9,600 | 
| 香豪佳 | 10,000 | 
| 無名氏 | 10,549 | 
| 合計 | 78,419 | 
南部辦公室捐款
| 捐款人 | 金額 | 
| 主婦聯盟環境保護基金會台南志工小組 | 500 | 
| 林靜麗 | 2,400 | 
| 蕭裕華 | 3,000 | 
| 合計 | 5,900 | 


