2016年12月捐款徵信
您在這裡
2016年12月捐款徵信
台北總會捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 佳鶴園藝 | 100 |
| 張瀛榮 | 100 |
| 許玉粉 | 100 |
| 陸彤昀 | 100 |
| 吳瑞蘭 | 200 |
| 周文皇 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 陳素琴 | 200 |
| 歐佳玟 | 200 |
| 潘長傑 | 200 |
| 蔡沛良 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 300 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 許秀英 | 400 |
| 小農飯盒 | 500 |
| 吳碧金 | 500 |
| 杜文苓 | 500 |
| 洪子竣 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 張愛媛 | 500 |
| 張鳳 | 500 |
| 郭慧貞 | 500 |
| 鄒小姐 | 500 |
| 劉先生 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 李小姐 | 600 |
| 林小姐 | 600 |
| Megan Lin | 600 |
| 張小姐 | 600 |
| 陳小姐 | 600 |
| 黃文怡 | 600 |
| 陳威霖 | 800 |
| 陳淑宇 | 800 |
| 王慧文 | 1,000 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 江徵麟 | 1,000 |
| 張素琴 | 1,000 |
| 黃千華 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 楊玉貞 | 1,000 |
| 葉先生 | 1,000 |
| 王秋月 | 1,200 |
| 王貞雯 | 1,200 |
| 王先生 | 1,200 |
| 朱秀真 | 1,200 |
| 吳玉娟 | 1,200 |
| 巫美玲 | 1,200 |
| 李妙玲 | 1,200 |
| 李怡慧 | 1,200 |
| 李淑惠 | 1,200 |
| 李麗娟 | 1,200 |
| 周曉明 | 1,200 |
| 林育芳 | 1,200 |
| 林素琴 | 1,200 |
| 柳家瑞 | 1,200 |
| 徐寶玲 | 1,200 |
| 高采霞 | 1,200 |
| 張佩玲 | 1,200 |
| 張倩綾 | 1,200 |
| 張曉菁 | 1,200 |
| 莊清芬 | 1,200 |
| 許麗芳 | 1,200 |
| 陳守弘 | 1,200 |
| 陳淑美 | 1,200 |
| 曾郁婷 | 1,200 |
| 童文雀 | 1,200 |
| 黃怡鳳 | 1,200 |
| 黃燕發 | 1,200 |
| 葉鈺汶 | 1,200 |
| 詹琪芬 | 1,200 |
| 齊新華 | 1,200 |
| 勵麗芬 | 1,200 |
| 薛麗華 | 1,200 |
| 謝怡青 | 1,200 |
| 王小姐 | 1,500 |
| 王先生 | 1,500 |
| 台灣師範大學生自治會 | 1,500 |
| 林美芬 | 1,500 |
| 政治大學烹飪社 | 1,500 |
| 洪錦惠 | 1,500 |
| 阿民 | 1,500 |
| 陳小姐 | 1,500 |
| 黃小姐 | 1,500 |
| 中國鄉村建設院 | 1,600 |
| 林玉珮 | 1,600 |
| 林憶芳 | 1,600 |
| 陳翠華 | 1,600 |
| 新中和社大 | 1,800 |
| 林秀琴 | 2,000 |
| 林曼芬 | 2,000 |
| 張雅雲 | 2,000 |
| 許美鳳 | 2,000 |
| 湯琳翔 | 2,000 |
| 黃昭儀 | 2,071 |
| 楊月照 | 2,200 |
| 吳素美 | 2,400 |
| 林玉聆 | 2,400 |
| 陳佩君 | 2,400 |
| 翁美川 | 3,000 |
| 張璨琴 | 3,000 |
| 周家慧 | 3,667 |
| 姜淑禮 | 4,000 |
| 林小姐 | 5,000 |
| 鄭同鈞 | 5,000 |
| 簡俊雄 | 5,000 |
| 簡陳麗娥 | 5,000 |
| 巫麗惠 | 6,000 |
| 林美杏 | 6,000 |
| 吳心萍 | 6,431 |
| 李澤生 | 8,000 |
| 沈寶莉 | 9,000 |
| 張玉鈴 | 9,241 |
| 麥慧玲 | 10,000 |
| 陳敏香 | 11,200 |
| 蔡小姐 | 20,000 |
| 郭涵妤 | 27,000 |
| 羅玉珍 | 30,000 |
| 周郝慧怜 | 50,000 |
| 財團法人義美環境保護基金會 | 150,000 |
| 總統府 | 500,000 |
| 合計 | 981,510 |
台中分會捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 盧孟珊 | 500 |
| 鄭坤銓 | 100 |
| 陳樹淇 | 100 |
| 趙玉秀 | 100 |
| 蔡佳珊 | 100 |
| 盧文正 | 200 |
| 陳穗妮 | 400 |
| 謝文綺 | 400 |
| 黃福君 | 500 |
| 吳育珍 | 500 |
| 謝文綺 | 500 |
| 蕭淑珠 | 500 |
| 陳以戈 | 500 |
| 何錫欣 | 500 |
| 薛淑芬 | 500 |
| 吳誠明 | 600 |
| 俞玉珊 | 700 |
| 陳麗美 | 800 |
| 洪昱勝 | 800 |
| 黃郁晴 | 1,000 |
| 孫珮淳 | 1,100 |
| 洪貹發 | 1,200 |
| 張玉珊 | 1,200 |
| 簡美雯 | 1,200 |
| 廖淑燕 | 1,200 |
| 吳幸娥 | 1,200 |
| 呂正松 | 1,200 |
| 廖香菱 | 1,200 |
| 陳靜儀 | 1,200 |
| 顏瓊如 | 1,200 |
| 黃文力 | 1,200 |
| 黃寶慧 | 1,200 |
| 曾媛姿 | 1,200 |
| 龔南珍 | 1,200 |
| 王瀚斌 | 1,200 |
| 巫美雲 | 1,200 |
| 張怡文 | 1,200 |
| 吳誠明 | 1,200 |
| 陳怡君 | 1,200 |
| 林靜怡 | 1,200 |
| 簡歆潔 | 1,200 |
| 黃仲楷 | 1,200 |
| 吳珊俞 | 1,200 |
| 賴雪凰 | 1,200 |
| 徐庭輝 | 1,200 |
| 姚秋安 | 1,200 |
| 謝雅心 | 1,200 |
| 張明純 | 1,200 |
| 邱美芳 | 1,200 |
| 嚴則明 | 1,600 |
| 邱美芳 | 1,600 |
| 張明純 | 1,600 |
| 劉妍鈴 | 1,800 |
| 廖勇柏 | 2,000 |
| 魏淑卿 | 2,000 |
| 王淑禎 | 2,400 |
| 陳沛仲 | 2,400 |
| 張中茗 | 2,400 |
| 陳秀育 | 2,400 |
| 林源富 | 2,400 |
| 許心欣 | 2,600 |
| 盧素珍 | 3,600 |
| 任孟淵 | 3,600 |
| 姜淑禮 | 4,000 |
| 呂木蘭 | 4,000 |
| 蔡文凱 | 4,800 |
| 楊魏和治 | 5,000 |
| 楊淑慧 | 6,000 |
| 曹依萍 | 6,000 |
| 廖淑娟 | 6,000 |
| 陳世育 | 6,000 |
| 無名氏 | 7,694 |
| 邱育玲 | 10,000 |
| 張盛弘 | 10,000 |
| 黃麗玲 | 10,000 |
| 張曉慈 | 10,000 |
| 張明純 | 11,800 |
| 顏瓊如 | 12,000 |
| 耿明誼 | 15,200 |
| 合 計 | 204,894 |
南部辦公室捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 張智傑 | 600 |
| 陳威霖 | 800 |
| 蔡怡如 | 800 |
| 王怡權 | 1,200 |
| 吳秀雲 | 1,200 |
| 吳銀條 | 1,200 |
| 呂梅菁 | 1,200 |
| 李亮 | 1,200 |
| 汪小姐 | 1,200 |
| 阮素貞 | 1,200 |
| 周妙妃 | 1,200 |
| 侯怡慧 | 1,200 |
| 胡文姝 | 1,200 |
| 高慧蓓 | 1,200 |
| 張惠怡 | 1,200 |
| 陳秀雲 | 1,200 |
| 陳惠珍 | 1,200 |
| 曾鈺芩 | 1,200 |
| 黃碧良 | 1,200 |
| 劉秀雀 | 1,200 |
| 蔡佳蓉 | 1,200 |
| 蔡春美 | 1,200 |
| 鄧美雲 | 1,200 |
| 賴怡廷 | 1,200 |
| 林螢資 | 1,400 |
| 柯惠琮 | 1,600 |
| 夏慧君 | 1,600 |
| 馬仲玲 | 1,600 |
| 馬英茹 | 2,000 |
| 蕭裕華 | 3,600 |
| 林詩敏 | 4,000 |
| 合計 | 43,200 |


