2017年12月捐款徵信
您在這裡
2017年12月捐款徵信
台北總會捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 蘇孫鑫 | 100 |
| 蔡小姐 | 124 |
| 莊苡甄 | 162 |
| 周文皇 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 陳真善 | 200 |
| 陳素琴 | 200 |
| 歐佳玟 | 200 |
| 潘長傑 | 200 |
| 蔡沛良 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 佳鶴園藝 | 300 |
| 陳小姐 | 600 |
| 許秀英 | 400 |
| 黃桂妮 | 400 |
| 石孟嵐 | 500 |
| 吳碧金 | 500 |
| 杜文苓 | 500 |
| 洪子竣 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 張愛媛 | 500 |
| 莊雅倫 | 500 |
| 郭慧貞 | 500 |
| 鄒小姐 | 500 |
| 劉先生 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 藍安安 | 500 |
| 呂靜瑤 | 600 |
| 李小姐 | 600 |
| 林小姐 | 600 |
| 張小姐 | 600 |
| 黃文怡 | 600 |
| 王慧文 | 1,000 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 江徵麟 | 1,000 |
| 張素琴 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 楊玉貞 | 1,000 |
| 王玟昭 | 1,200 |
| 王俞舒 | 1,200 |
| 王秋月 | 1,200 |
| 王睦鈞 | 1,200 |
| 朱秀真 | 1,200 |
| 何佳玲 | 1,200 |
| 吳淑年 | 1,200 |
| 李美燕 | 1,200 |
| 李敏言 | 1,200 |
| 李小姐 | 1,200 |
| 周幸蓉 | 1,200 |
| 林雅萍 | 1,200 |
| 林錦汝 | 1,200 |
| 侯秀穎 | 1,200 |
| 姜淑禮 | 1,200 |
| 柳家瑞 | 1,200 |
| 胡宜慧 | 1,200 |
| 凌鳳儀 | 1,200 |
| 許露升 | 1,200 |
| 陳佩君 | 1,200 |
| 陳敏香 | 1,200 |
| 陳翠華 | 1,200 |
| 陳慧如 | 1,200 |
| 彭育妃 | 1,200 |
| 黃燕發 | 1,200 |
| 楊月照 | 1,200 |
| 趙淑珍 | 1,200 |
| 劉玲琳 | 1,200 |
| 劉郁芬 | 1,200 |
| 劉舒宜 | 1,200 |
| 戴玉琳 | 1,200 |
| 戴晨奎 | 1,200 |
| 鍾菀勻 | 1,200 |
| 蘇惠君 | 1,200 |
| 林秀琴 | 1,500 |
| 胡雅美 | 1,600 |
| 無名氏 | 1,700 |
| 吳心萍 | 2,000 |
| 黃淑德 | 2,000 |
| 沈寶莉 | 2,370 |
| 林玉珮 | 2,920 |
| HANSHIN UNI. | 3,000 |
| 翁美川 | 3,000 |
| 林涵威 | 3,200 |
| 黃陳芳英 | 5,000 |
| 林美杏 | 6,000 |
| 林美芬 | 6,000 |
| 洪啟源 | 10,000 |
| 張煊富 | 10,000 |
| 陳雅順 | 15,000 |
| 羅玉珍 | 30,000 |
| 許秀娟 | 30,360 |
| 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 | 50,000 |
| 聯鎖企業股份有限公司 | 50,000 |
| 亮點國際影業有限公司 | 160,000 |
| 總統府 | 400,000 |
| 合計 | 855,936 |
台中分會捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 賴佳欣 | 100 |
| 何惠鳳 | 150 |
| 吳姿婷 | 150 |
| 李月蓉 | 150 |
| 梁麗嬋 | 150 |
| 陳瑩軒 | 150 |
| 陳麗賢 | 150 |
| 楊淑君 | 150 |
| 葉婉儀 | 150 |
| 廖育儀 | 150 |
| 謝保俞 | 150 |
| 洪欣雅 | 200 |
| 呂佩招 | 250 |
| 紀冬梅 | 500 |
| 黃淑貞 | 600 |
| 呂嘉齡 | 800 |
| 姚秋安 | 900 |
| 王慧珺 | 1,000 |
| 孫珮淳 | 1,100 |
| 薛淑芬 | 1,100 |
| 王慶龍 | 1,200 |
| 王懿行 | 1,200 |
| 石毓菁 | 1,200 |
| 呂佳玲 | 1,200 |
| 邱美芳 | 1,200 |
| 俆庭輝 | 1,200 |
| 洪胜發 | 1,200 |
| 胡惠瑜 | 1,200 |
| 張弘潔 | 1,200 |
| 張盛弘 | 1,200 |
| 許素貞 | 1,200 |
| 陳怡君 | 1,200 |
| 陳慧如 | 1,200 |
| 曾媛姿 | 1,200 |
| 黃仲楷 | 1,200 |
| 黃佳鈴 | 1,200 |
| 黃玲姿 | 1,200 |
| 黃郁晴 | 1,200 |
| 劉元玫 | 1,200 |
| 賴雪凰 | 1,200 |
| 謝雅心 | 1,200 |
| 簡歆潔 | 1,200 |
| 王淑禎 | 1,400 |
| 陳婉玲 | 1,600 |
| 有限責任台灣主婦聯盟 生活消費合作社 | 2,000 |
| 吳珊俞 | 2,000 |
| 李麗娟 | 2,000 |
| 張中茗 | 2,000 |
| 劉美麗 | 2,000 |
| 賴奕帆 | 2,000 |
| 吳誠明 | 2,400 |
| 林源富 | 2,400 |
| 陳沛仲 | 2,400 |
| 陳秀育 | 2,400 |
| 莊惠鈞 | 3,000 |
| 楊魏和治 | 3,000 |
| 林淑貞 | 3,200 |
| 任孟淵 | 3,600 |
| 張施佩玉 | 5,000 |
| 盧秀燕 | 5,000 |
| 廖淑娟 | 5,500 |
| 何錫欣 | 6,000 |
| 陳世育 | 6,000 |
| 盧素珍 | 6,000 |
| 謝文綺 | 8,200 |
| 楊淑慧 | 8,400 |
| 許心欣 | 9,000 |
| 邱育玲 | 10,000 |
| 曾明鈺 | 10,000 |
| 鄭金幼 | 10,000 |
| 顏瓊如 | 12,000 |
| 黃美滿 | 13,600 |
| 呂木蘭 | 14,000 |
| 蔡文凱 | 14,400 |
| 無名氏 | 18,194 |
| 吳梅相 | 20,000 |
| 張明純 | 22,800 |
| 曹依萍 | 24,000 |
| 財團法人台中市私立文英基金會 | 200,000 |
| 合 計 | 499,944 |
南部辦公室捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 林欣慧 | 300 |
| 蔡姍燁 | 300 |
| 吳法晴 | 1,200 |
| 汪小姐 | 1,200 |
| 胡文殊 | 1,200 |
| 高櫻芳 | 1,200 |
| 陳慧如 | 1,200 |
| 黃婉君 | 1,200 |
| 蔡佳蓉 | 1,200 |
| 台灣主婦聯盟生活消費合作社苓雅站地區營運 | 1,230 |
| 吳姿滿 | 3,000 |
| 王巧溱 | 3,600 |
| 陳艷秋 | 4,000 |
| 合計 | 20,830 |


