2018年3月捐款徵信
您在這裡
2018年3月捐款徵信
台北總會捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 林寶鳳 | 100 |
| 蘇孫鑫 | 100 |
| 張育憬 | 150 |
| 周文皇 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 陳素琴 | 200 |
| 歐佳玟 | 200 |
| 潘長傑 | 200 |
| 蔡沛良 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 呂靜瑤 | 300 |
| 李小姐 | 300 |
| 佳鶴園藝 | 300 |
| 陳小姐 | 300 |
| 許秀英 | 400 |
| 黃桂妮 | 400 |
| 石孟嵐 | 500 |
| 吳碧金 | 500 |
| 杜文苓 | 500 |
| 洪子竣 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 張愛媛 | 500 |
| 莊雅倫 | 500 |
| 郭慧貞 | 500 |
| 黃小姐 | 500 |
| 劉先生 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 藍安安 | 500 |
| 何小姐 | 600 |
| 林小姐 | 600 |
| 張小姐 | 600 |
| 黃文怡 | 600 |
| 台灣主婦聯盟生活消費合作社竹北站 | 1,000 |
| 王慧文 | 1,000 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 江徵麟 | 1,000 |
| 李益子 | 1,000 |
| 邱文達 | 1,000 |
| 張素琴 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 楊玉貞 | 1,000 |
| 王睦鈞 | 1,200 |
| 陳淑宇 | 1,200 |
| 林美芬 | 1,500 |
| 吳素美 | 1,600 |
| 黃淑斐 | 1,600 |
| 王俐婷 | 2,000 |
| 王春明 | 2,000 |
| 林憶芳 | 2,000 |
| 侯雅文 | 2,000 |
| 胡雅美 | 2,000 |
| 張明純 | 2,000 |
| 張林興 | 2,000 |
| 陳蔓文 | 2,000 |
| 黃昭儀 | 2,000 |
| 鄒慶耀 | 2,000 |
| 闕杏芬 | 2,000 |
| 吳心萍 | 3,600 |
| 徐芳敏 | 4,000 |
| 黃陳芳英 | 5,000 |
| 無名氏 | 11,800 |
| 李小姐 | 17,355 |
| 張向主 | 50,000 |
| 合計 | 142,805 |
台中分會捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 郭芳瑜 | 1,200 |
| 無名氏 | 1,200 |
| 吳麗櫻 | 2,000 |
| 大前科技 | 500 |
| 李益子 | 500 |
| 邱文達 | 500 |
| 羅桂玉 | 1,200 |
| 洪胜發 | 490 |
| 林芳如 | 800 |
| 嚴則明 | 800 |
| 耿明誼 | 2,000 |
| 許心欣 | 1,600 |
| 呂木蘭 | 1,500 |
| 謝文綺 | 3,200 |
| 楊淑慧 | 5,700 |
| 謝淑媛 | 1,200 |
| 張明純 | 6,800 |
| 黃美滿 | 6,400 |
| 陳婉玲 | 13,280 |
| 無名氏 | 2,266 |
| 陳旼昱 | 2,000 |
| 邱文達 | 500 |
| 李益子 | 500 |
| 合 計 | 56,136 |
南部辦公室捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 貓柒 | 300 |
| 蔡姍燁 | 300 |
| 汪小姐 | 600 |
| 李小姐 | 600 |
| 吳小姐 | 900 |
| 李文麗 | 1,200 |
| 陳艷秋 | 2,000 |
| 合計 | 5,900 |
募款專案-女力三十 綠動台灣之低碳生活永續地球
衛部救字第1061363701號
| 捐款人 | 金額 |
| 張小姐 | 1,200 |
| 合計 | 1,200 |


