2018年9月捐款徵信
您在這裡
2018年9月捐款徵信
台北總會捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 蘇孫鑫 | 100 |
| 周文皇 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 陳素琴 | 200 |
| 歐佳玟 | 200 |
| 潘長傑 | 200 |
| 蔡沛良 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 呂靜瑤 | 300 |
| 李小姐 | 300 |
| 佳鶴園藝 | 300 |
| 林寶鳳 | 300 |
| 陳小姐 | 300 |
| 許秀英 | 400 |
| 吳碧金 | 500 |
| 杜文苓 | 500 |
| 洪子竣 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 張愛媛 | 500 |
| 莊雅倫 | 500 |
| 郭慧貞 | 500 |
| 黃小姐 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 何小姐 | 600 |
| 林小姐 | 600 |
| 張小姐 | 600 |
| 黃文怡 | 600 |
| 王慧文 | 1,000 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 江徵麟 | 1,000 |
| 張素琴 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 楊玉貞 | 1,000 |
| 辛O盈 | 1,000 |
| 賴O芬 | 1,000 |
| 林美芬 | 1,500 |
| 綠然能源股份有限公司 | 3,200 |
| 無名氏 | 5,659 |
| 胡雅美 | 6,000 |
| 陳淑宇 | 6,000 |
| 張玉鈴 | 6,440 |
| 吳心萍 | 7,500 |
| 賴曉芬 | 10,000 |
| 郭涵妤 | 15,800 |
| 合計 | 81,199 |
台中分會捐款
南部辦公室捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 李小姐 | 300 |
| 蔡姍燁 | 300 |
| 汪小姐 | 600 |
| 吳小姐 | 900 |
| 林靜麗 | 3,700 |
| 合計 | 5,800 |
募款專案-女力三十 綠動台灣之低碳生活永續地球
衛部救字第1061363701號
衛部救字第1061363701號
| 捐款人 | 金額 |
| 黃小姐 | 300 |
| 海冰 | 1,200 |
| 薑汁 | 1,200 |
| 合計 | 2,700 |


