2018年11月捐款徵信
您在這裡
2018年11月捐款徵信
台北總會捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 林志宇 | 100 |
| 張素琴 | 100 |
| 蘇孫鑫 | 100 |
| 周文皇 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 陳素琴 | 200 |
| 歐佳玟 | 200 |
| 潘長傑 | 200 |
| 蔡沛良 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 呂靜瑤 | 300 |
| Akane Hsu | 300 |
| 陳小姐 | 300 |
| 黃小姐 | 300 |
| 許秀英 | 400 |
| 吳碧金 | 500 |
| 杜文苓 | 500 |
| 洪子竣 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 張玉燕 | 500 |
| 張愛媛 | 500 |
| 梁家瑋 | 500 |
| 莊雅倫 | 500 |
| 黃小姐 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 何小姐 | 600 |
| 林小姐 | 600 |
| 張小姐 | 600 |
| 黃文怡 | 600 |
| 王慧文 | 1,000 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 江徵麟 | 1,000 |
| 呂小姐 | 1,000 |
| 黃俊豪 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 楊玉貞 | 1,000 |
| 劉寶露 | 1,000 |
| 賴O芬 | 1,000 |
| 辛O盈 | 1,000 |
| 薛力慈 | 1,120 |
| 薑汁 | 1,200 |
| 海冰 | 1,200 |
| 林美芬 | 1,500 |
| 胡雅美 | 1,500 |
| 陳淑宇 | 1,600 |
| 白先生 | 2,000 |
| 劉先生 | 2,000 |
| 鄭愛柔 | 2,000 |
| 許郁佳 | 2,800 |
| 吳心萍 | 3,000 |
| 盛曉蘋 | 3,220 |
| 吳素美 | 5,000 |
| 許美鳳 | 5,000 |
| 無名氏 | 5,000 |
| 賴曉芬 | 10,000 |
| 李先生 | 20,000 |
| 合計 | 89,640 |
台中分會捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 張怡矜 | 500 |
| 曾琡茹 | 500 |
| 謝宜家 | 500 |
| 林宛螢 | 500 |
| 十時設計股份有限公司 | 700 |
| 陳怡君 | 800 |
| 吳珊俞 | 800 |
| 陳韻彤 | 800 |
| 林淑貞 | 1,200 |
| 許素貞 | 1,200 |
| 邱美芳 | 1,600 |
| 耿明誼 | 1,600 |
| 魏湘蓉 | 1,600 |
| 岳祥文 | 2,000 |
| 粘思容 | 2,000 |
| 無名氏 | 32,226 |
| 張明純 | 5,600 |
| 楊淑慧 | 6,600 |
| 謝文綺 | 6,600 |
| 合計 | 67,326 |
南部辦公室捐款
| 捐款人 | 金額 |
| 高雄性別公民行動協會 | 200 |
| 蔡姍燁 | 300 |
| 汪小姐 | 600 |
| 吳小姐 | 900 |
| 台灣人權促進會 | 21,154 |
| 合計 | 23,154 |


