2012年第1學期親子數學課程(週四公館班)
您在這裡
時間
    2012/03/01 01:00
      - 地點:主婦聯盟環境保護基金會(台北市中正區汀州路3段160巷4號5樓之1)
- 時間:自2012年3/1~5/24止,每週四上午9:00 ~11:30
- 報名洽詢:02-23686211 / 老師:0926-865-548、emily2tw@gmail.com
- 課程
| 週數 | 日期 | 活動名稱 | 活動主題 | 活動目標 | 
| 1 | 3/1 (試聽) | 之前之後 | 模式與數字表 | 練習在數線上移動,熟悉百數表。 | 
| 2 | 3/8 | 文氏圖 | 應用題及解題邏輯 | 發展合乎邏輯的整理和分類法。 | 
| 3 | 3/15 | 錢幣數字 | 數字與運算 | 藉由錢幣,練習進位和估計的技巧。 | 
| 4 | 3/22 | 分數組合 | 數字與運算 | 實際動手了解分數相比的大小與等值的關係,以及加強對分數的理解。 | 
| 5 | 3/29 | 平面「NIM」 | 空間及邏輯思考 | 學習解決問題技巧及尋找得勝方法。 | 
| 6 | 4/5 | 完美體格 | 測量法 | 利用非標準單位發展對量度單位意思的了解。 | 
| 7 | 4/12 | 赫克尋寶 | 幾何與 空間思考 | 練習座標平面上說出點的座標名稱及使用羅盤訂出方向以尋找隱藏物件。 | 
| 8 | 4/19 | 覆蓋模式 | 模式與數字表 | 觀察100以下的數字模式,研究不同規則下所形成的模式,在教除法之前先做好加強倍數觀念的準備。 | 
| 9 | 4/26 | 數線長方形 | 發展對數字性質 的了解 | 作數與形的連結,多一層認識質數與合成數。 | 
| 10 | 5/3 | 加出目標數 | 數字與運算邏輯推理 | 練習心算及如何得勝的方法。 | 
| 11 | 5/10 | 太空 不明飛行物 | 解題邏輯 | 屬性辨認、分類、邏輯推理、想像。 | 
| 12 | 5/17 | 徵稅 | 數字與運算 | 實際動手做的紙板,找尋數字間關係。 | 
| 13 | 5/24 | 計算器途徑 | 估算、計算器和微電腦 | 估算、心算和遊戲策略 | 
| 上課準時、自備鉛筆、橡皮擦、尺、膠水、美工刀、剪刀、彩虹筆、筆記本、A4檔案夾、水 | ||||
- 授課教師:吳素美
- 指導教授:彰化師大數學系邱守榕教授、梁崇惠老師
- 選課要求:不限背景!曾經害怕、討厭數學或好奇、喜歡數學者,歡迎參加!
- 對象及名額:一般成人,24位(12人以上才開班)
- 費用:會友、社員3600元、一般民眾4000元
- 參考資料:部落格(不學無「數」):https://www.wretch.cc/blog/emily2tw

發佈單位
    

 
 
