2014年1-12月捐款徵信
您在這裡
| 台北總會2014年1月 | |
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 佳鶴園藝 | 100 |
| 周和源 | 100 |
| 鄞美文 | 100 |
| 吳瑞蘭 | 200 |
| 周文皇 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 吳碧金 | 300 |
| 洪子竣 | 300 |
| 洪麗紅 | 300 |
| 許玉粉 | 300 |
| 許秀英 | 300 |
| 葉瑞鴻 | 300 |
| 劉肇凱 | 300 |
| 賴淑媛 | 300 |
| 龔秀蘭 | 400 |
| 林南薰 | 427 |
| 汪怡君 | 500 |
| 周宜姍 | 500 |
| 林俞君 | 500 |
| 林梅寶 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 張芷榕 | 500 |
| 張順凱 | 500 |
| 張愛媛 | 500 |
| 郭慧貞 | 500 |
| 陳映如 | 500 |
| 陳曉雲 | 500 |
| 陸彤昀 | 500 |
| 黃楹逸 | 500 |
| 葉竫千 | 500 |
| 鄒癸華 | 500 |
| 劉孝聖 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 蘇玲美 | 500 |
| 王月美 | 600 |
| 張素琴 | 600 |
| 陳名琪 | 600 |
| 吳瑞媜 | 800 |
| 洪幸元 | 800 |
| 胡雅美 | 800 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 林秀琴 | 1,000 |
| 林晏如 | 1,000 |
| 施怡如 | 1,000 |
| 張碧娥 | 1,000 |
| 陳志忠 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 王世文 | 1,200 |
| 邱寶貞 | 1,200 |
| 胡瑞卿 | 1,200 |
| 郭珍貝 | 1,200 |
| 曾文顯 | 1,200 |
| 黃淑玲 | 1,200 |
| 吳素美 | 1,500 |
| 黃嘉琳 | 1,600 |
| 石佩真 | 2,000 |
| 鄭齡齡 | 2,000 |
| 黃陳芳英 | 3,000 |
| 黃婷婷 | 3,000 |
| 楊佳羚 | 3,560 |
| 主婦聯盟生活消費合作社 | 4,800 |
| 顏阿申 | 5,000 |
| 顏阿娟 | 5,000 |
| 何瑀萱 | 6,000 |
| 洪溫憶 | 10,000 |
| 張蔭榮 | 10,000 |
| 合計 | 89,987 |
|
台中分會2014年1月捐款徵信 |
|
|
捐款人 |
會務捐款 |
|
黃新榮 |
100 |
|
謝淵源 |
200 |
|
劉思顯 |
200 |
|
廖心翊 |
500 |
|
林淑甯 |
750 |
|
許心欣 |
800 |
|
有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 |
900 |
|
吳明郡 |
1,200 |
|
賴厝讀書會 |
1,521 |
|
邱美芳 |
1,600 |
|
許心欣 |
1,600 |
|
邱美芳 |
1,600 |
|
許心欣 |
1,600 |
|
魏淑卿 |
1,600 |
|
王秀瑛 |
2,000 |
|
張筱君 |
2,000 |
|
無名氏 |
2,356 |
|
張招治 |
2,385 |
|
楊淑慧 |
3,200 |
|
蔡陳綢 |
4,000 |
|
陳麗芬 |
10,000 |
|
許秀嬌 |
50,000 |
|
捐款人 |
廢核捐款 |
|
蔡英文政治獻金專戶 |
50,000 |
|
合 計 |
140,112 |


