2014年4月捐款徵信
您在這裡
募款-食守環境
募款字號-衛部救字第1030104514號
| 捐款人 | 捐款金額 | 
| 豐盈本草生技股份有限公司 | 200 | 
| 劉先生 | 300 | 
| 賴淑媛 | 300 | 
| 劉世煌 | 400 | 
| 黃婷筠 | 500 | 
| 汪怡君 | 500 | 
| 洪幸元 | 800 | 
| 五十嵐企業股份有限公司 | 5,000 | 
| 合計 | 8,000 | 
台北總會捐款
| 捐款人 | 捐款金額 | 
| 佳鶴園藝 | 100 | 
| 周和源 | 100 | 
| 鄞美文 | 100 | 
| 李貴燕 | 150 | 
| 周文皇 | 200 | 
| 林敏聰 | 200 | 
| 羅玥玟 | 200 | 
| 吳宛儒 | 300 | 
| 吳碧金 | 300 | 
| 洪子竣 | 300 | 
| 洪麗紅 | 300 | 
| 許玉粉 | 300 | 
| 許秀英 | 300 | 
| 葉瑞鴻 | 300 | 
| 龔小姐 | 400 | 
| 林南薰 | 427 | 
| 林興溪水協會 | 500 | 
| 洪麗玲 | 500 | 
| 張愛媛 | 500 | 
| 郭慧貞 | 500 | 
| 陳曉雲 | 500 | 
| 陸彤昀 | 500 | 
| 葉竫千 | 500 | 
| 鄒癸華 | 500 | 
| 劉小姐 | 500 | 
| 謝慧純 | 500 | 
| 謝寶鳳 | 500 | 
| 蘇玲美 | 500 | 
| 張素琴 | 600 | 
| 萬佩萱 | 600 | 
| 白真珠 | 1,000 | 
| 林曼芬 | 1,000 | 
| 施怡如 | 1,000 | 
| 陳志忠 | 1,000 | 
| 陳芳蓉 | 1,000 | 
| 黃欽盈 | 1,000 | 
| 劉寶露 | 1,000 | 
| 陳凱眉 | 1,095 | 
| 王紹宇 | 1,200 | 
| 林玉珮 | 1,200 | 
| 陳則明 | 1,200 | 
| 林美芬 | 1,500 | 
| 黃月嬌 | 1,500 | 
| 林玉真 | 1,600 | 
| 胡雅美 | 1,600 | 
| 黃嘉琳 | 2,500 | 
| 楊佳羚 | 2,950 | 
| 林麗維 | 3,000 | 
| 陳修玲 | 3,000 | 
| 黃陳芳英 | 3,000 | 
| 龔志菁 | 3,000 | 
| 林貴瑛 | 3,200 | 
| 無名氏 | 3,950 | 
| 喜樂愛之泉有限公司 | 5,454 | 
| 賴曉芬 | 6,642 | 
| 黃菊秋 | 10,000 | 
| 鄭文傑 | 16,000 | 
| 陳曼麗 | 20,000 | 
| 蘇先生 | 20,000 | 
| 黃孝誠 | 22,400 | 
| 主婦聯盟生活消費合作社 | 709,732 | 
| 合計 | 863,900 | 
| 台中分會2014年4月捐款徵信 | |
| 捐款人 | 會務捐款 | 
| 林志人 | 100 | 
| 何依縈 | 100 | 
| 陳炯堂 | 200 | 
| 吳珊俞 | 230 | 
| 陳穗妮 | 230 | 
| 林芳如 | 230 | 
| 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 300 | 
| 邱秋芬 | 345 | 
| 林淑甯 | 400 | 
| 賴姬燕 | 500 | 
| 劉美麗 | 500 | 
| 吳珊俞 | 800 | 
| 王秀瑛 | 920 | 
| 黃美瑾 | 1,000 | 
| 劉思岑 | 1,000 | 
| 黃嘉琳 | 1,000 | 
| 鄭金幼 | 1,000 | 
| 魏淑卿 | 1,000 | 
| 李孟祐 | 1,200 | 
| 蔡佩玲 | 1,200 | 
| 楊淑貞 | 1,200 | 
| 汪惠文 | 1,200 | 
| 杜蕙君 | 1,200 | 
| 陳淑美 | 1,200 | 
| 黃美瑾 | 1,600 | 
| 吳秀照 | 2,000 | 
| 吳麗櫻 | 2,000 | 
| 楊淑慧 | 2,000 | 
| 許心欣 | 2,350 | 
| 林淑甯 | 2,800 | 
| 王南琦 | 2,800 | 
| 無名氏 | 2,803 | 
| 邱美芳 | 5,200 | 
| 呂玉鈴 | 7,300 | 
| 謝文綺 | 9,645 | 
| 茼心國際有限公司 | 10,000 | 
| 捐款人 | 廢核捐款 | 
| 趙成春 | 15,000 | 
| 王林惠美 | 10,000 | 
| 總 計 | 92,553 | 


