2014年3月捐款徵信
您在這裡
募款-食守環境
募款字號-衛部救字第1030104514號
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 黃一恆 | 101 |
| 陳仁煌 | 182 |
| 王士奇 | 200 |
| 林宗玄 | 200 |
| 陳乃維 | 200 |
| 劉洽民 | 200 |
| 林孝恩 | 300 |
| 林國豪 | 300 |
| 劉肇凱 | 300 |
| 賴淑媛 | 300 |
| 錢勇村 | 300 |
| 黃立端 | 318 |
| 汪怡君 | 500 |
| 泰菱有限公司 | 510 |
| 許可琪 | 600 |
| 洪幸元 | 800 |
| 哇寶國際資訊股份有限公司 | 1,000 |
| 合計 | 6,311 |
台北總會捐款
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 佳鶴園藝 | 100 |
| 周和源 | 100 |
| 張素琴 | 100 |
| 鄞美文 | 100 |
| 吳瑞蘭 | 200 |
| 周文皇 | 200 |
| 林敏聰 | 200 |
| 羅玥玟 | 200 |
| 吳宛儒 | 300 |
| 吳碧金 | 300 |
| 李明和 | 300 |
| 洪子竣 | 300 |
| 洪麗紅 | 300 |
| 張小曼 | 300 |
| 許玉粉 | 300 |
| 許秀英 | 300 |
| 葉瑞鴻 | 300 |
| 龔小姐 | 400 |
| 林南薰 | 427 |
| 林清美 | 500 |
| 洪麗玲 | 500 |
| 張素琴 | 500 |
| 張愛媛 | 500 |
| 郭慧貞 | 500 |
| 陳承俊 | 500 |
| 陳曉雲 | 500 |
| 陸彤昀 | 500 |
| 葉竫千 | 500 |
| 鄒癸華 | 500 |
| 劉孝聖 | 500 |
| 謝慧純 | 500 |
| 謝寶鳳 | 500 |
| 蘇玲美 | 500 |
| 萬佩萱 | 600 |
| 沈寶莉 | 700 |
| 白真珠 | 1,000 |
| 林涵威 | 1,000 |
| 施怡如 | 1,000 |
| 陳志忠 | 1,000 |
| 黃欽盈 | 1,000 |
| 李怡貞 | 1,200 |
| 李明貞 | 1,200 |
| 李貴燕 | 1,250 |
| 林雅惠 | 1,440 |
| 林美芬 | 1,500 |
| 黃月嬌 | 1,550 |
| 林玉珮 | 1,600 |
| 陳凱眉 | 1,652 |
| 呂美鸞 | 2,000 |
| 陳修玲 | 2,000 |
| 黃淑惠 | 2,000 |
| 勵麗芬 | 2,000 |
| 黃陳芳英 | 3,000 |
| 陳建霖 | 3,200 |
| 楊佳羚 | 3,530 |
| 黃嘉琳 | 3,900 |
| 無名氏 | 6,598 |
| 洪毓襄 | 10,000 |
| 洪聖睎 | 10,000 |
| 葉昱良 | 10,000 |
| 今周文化事業股份有限公司 | 40,000 |
| 黃孝誠 | 500,000 |
| 合計 | 627,647 |
台中分會捐款
| 台中分會2014年3月捐款徵信 | |
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 朱盈珊 | 100 |
| 蕭輔晏 | 100 |
| 何依縈 | 100 |
| 黃偉凱 | 200 |
| 林慧昭 | 200 |
| 吳珊俞 | 230 |
| 顏培翔 | 300 |
| 謝新福 | 500 |
| 謝文綺 | 800 |
| 許 祝 | 1,000 |
| 許惠婷 | 1,000 |
| 邱馨儀 | 1,200 |
| 江惠娟 | 1,200 |
| 郭素蓮 | 1,200 |
| 張詠雁 | 1,200 |
| 謝文綺 | 1,200 |
| 蔡秋萍 | 1,200 |
| 劉玫君 | 1,200 |
| 鄭金幼 | 1,200 |
| 林君黛 | 1,200 |
| 張蘭葉 | 2,000 |
| 游一明 | 2,000 |
| 童伊迪 | 2,000 |
| 無名氏 | 2,320 |
| 姜淑禮 | 3,000 |
| 無名氏 | 3,040 |
| 無名氏 | 3,134 |
| 許秀嬌 | 3,500 |
| 張明純 | 4,400 |
| 賴三平 | 5,000 |
| 楊魏和治 | 5,000 |
| 捐款人 | 廢核捐款 |
| 謝新福 | 500 |
| 林坤駿 | 1,000 |
| 無名氏 | 2,314 |
| 鯤島起義創意社 | 3,300 |
| 彭啟軒 | 5,000 |
| 朱瓊芳 | 10,000 |
| 楊惠涵 | 15,000 |
| 無名氏 | 57,326 |
| 總 計 | 145,164 |
台南分會籌備處捐款
| 捐款人 |
|
|
| 主婦聯盟合作社河堤站 | 8,463 | |
| 尹蕊棻 | 200 | |
| 林圭珍 | 12,000 | |
| 白真珠 | 100,000 | |
| 陳淑杏 | 1,200 | |
| 主婦聯盟合作社新營站 | 1,000 | |
| 陳怡樺 | 500 | |
| 王莉雰 | 1,600 | |
| 劉秀雀 | 4,400 | |
| 陳文海 | 1,200 | |
| 蔡素梅 | 1,200 | |
| 謝冠妃 | 3,600 | |
| 蘇瓊美 | 170 | |
| 江福泰 | 1,200 | |
| 王麗娟 | 1,200 | |
| 官玉霜 | 1,200 | |
| 合計 | 139,133 |


